BIST 100
Değerli Yatırımcımız,
Mart 2024 döneminde vadesi bitecek CFD ürünlerimizi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Tabloda vadesi bitecek ürünün sembolü, yeni işleme açılacak olan ürünün sembolü ve vade sonu tarihleri yer almaktadır.
Close Only tarihinden sonra söz konusu ürünlerde yeni pozisyon açılamayacak, sadece açık olan pozisyonlar kapatılabilecektir.
Ürünlerin son işlem tarihinde ise sistem tarafından açık olan pozisyonlar kapatılacak ve bekleyen emirler silinecektir.
Vade sonu olmadan işlemlerinize devam edebilmek için spot ürünlerimize ürün gamımızdan ulaşabilirsiniz.
Bilginize sunarız.
ESKİ VADE | YENİ VADE | AÇIKLAMA | YENİ VADE İLK İŞLEM | ESKİ VADE CLOSE-ONLY | ESKİ VADE SON İŞLEM |
---|---|---|---|---|---|
NIKKEI_H | NIKKEI_M | Nikkei Endeksi | 05.03.2024 11:00:00 | 05.03.2024 11:00:00 | 05.03.2024 17:00:00 |
DJ30_H | DJ30_M | Dow Endeksi | 12.03.2024 11:00:00 | 12.03.2024 11:00:00 | 13.03.2024 17:00:00 |
NAS100_H | NAS100_M | Nasdaq Endeksi | 12.03.2024 11:00:00 | 12.03.2024 11:00:00 | 13.03.2024 17:00:00 |
S&P500_H | S&P500_M | S&P Endeksi | 12.03.2024 11:00:00 | 12.03.2024 11:00:00 | 13.03.2024 17:00:00 |
DAX40_H | DAX40_M | Dax Endeksi | 13.03.2024 11:00:00 | 13.03.2024 11:00:00 | 13.03.2024 17:00:00 |
FTSE100_H | FTSE100_M | FTSE Endeksi | 13.03.2024 11:00:00 | 13.03.2024 11:00:00 | 14.03.2024 17:00:00 |
CRUDE_J | CRUDE_K | Crude Petrol | 14.03.2024 11:00:00 | 14.03.2024 11:00:00 | 14.03.2024 17:00:00 |
VIX_H | VIX_J | Volatilite Endeksi | 15.03.2024 11:00:00 | 15.03.2024 11:00:00 | 18.03.2024 11:00:00 |
DXY_H | DXY_M | Dolar Endeksi | 15.03.2024 11:00:00 | 15.03.2024 11:00:00 | 18.03.2024 11:00:00 |
NATGAS_J | NATGAS_K | Doğalgaz | 20.03.2024 11:00:00 | 20.03.2024 11:00:00 | 21.03.2024 17:00:00 |
GC_J | GC_M | Altın | 20.03.2024 11:00:00 | 20.03.2024 11:00:00 | 21.03.2024 17:00:00 |
BRENT_K | BRENT_M | Brent Petrol | 21.03.2024 11:00:00 | 21.03.2024 11:00:00 | 21.03.2024 17:00:00 |
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.