BIST 100
Değerli Yatırımcımız,
Ağustos 2023 döneminde vadesi bitecek CFD ürünlerimizi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Tabloda vadesi bitecek ürünün sembolü, yeni işleme açılacak olan ürünün sembolü ve vade sonu tarihleri yer almaktadır.
Close Only tarihinden sonra söz konusu ürünlerde yeni pozisyon açılamayacak, sadece açık olan pozisyonlar kapatılabilecektir.
Ürünlerin son işlem tarihinde ise sistem tarafından açık olan pozisyonlar kapatılacak ve bekleyen emirler silinecektir.
Vade sonu olmadan işlemlerinize devam edebilmek için spot ürünlerimize ürün gamımızdan ulaşabilirsiniz.
Bilginize sunarız.
ESKİ VADE | YENİ VADE | AÇIKLAMA | YENİ VADE İLK İŞLEM | ESKİ VADE CLOSE ONLY | ESKİ VADE SON İŞLEM |
---|---|---|---|---|---|
USCOF_U | USCOF_Z | Kahve | 9 Ağustos 12:15 | 9 Ağustos 12:15 | 10 Ağustos 17:00 |
VIX_Q | VIX_U | Volatilite Endeksi | 11 Ağustos 11:00 | 11 Ağustos 11:00 | 11 Ağustos 17:00 |
CRUDE_U | CRUDE_V | Crude Petrol | 15 Ağustos 11:00 | 15 Ağustos 11:00 | 17 Ağustos 17:00 |
COPPER_U | COPPER_Z | Bakır | 15 Ağustos 11:00 | 15 Ağustos 11:00 | 17 Ağustos 17:00 |
ZW_U | ZW_Z | Buğday | 16 Ağustos 11:00 | 16 Ağustos 11:00 | 17 Ağustos 17:00 |
SI_U | SI_Z | Gümüş | 22 Ağustos 11:00 | 22 Ağustos 11:00 | 24 Ağustos 17:00 |
BRENT_V | BRENT_X | Brent Petrol | 23 Ağustos 11:00 | 23 Ağustos 11:00 | 25 Ağustos 17:00 |
NATGAS_U | NATGAS_V | Doğal Gaz | 24 Ağustos 11:00 | 24 Ağustos 11:00 | 25 Ağustos 17:00 |
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.