Yatırım dünyasına adım atarken nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız Varlık Dağılımı Önerilerimiz tam size göre!
Gedik Yatırım Araştırma Model Portföy
%40
DİBS - Kısa Vade/TLREF'e Endeksli
%20
DİBS- Orta Vade
%15
DİBS - Uzun Vade
%10
Emtia/Kıymetli Madenler
%7,5
Yurtdışı Hisse Senedi/Yabancı Varlıklar
%7,5
Varlık Sınıfı | Ürün | Para Cinsi | Ağırlık 26.12.2025 |
|---|---|---|---|
Borsa İstanbul | Gedik Yatırım Araştırma Model Portföy | TL | 40% |
DİBS – Kısa Vade/TLREF’e Endeksli | Kısa Vade -TRB170626T13/TRT140727T14 TLREF'e Endeksli - TRT061228T16/TRT040729T14 (PPF-IRY Inveo Para Piyasası Fonu TL) | TL | 20% |
DİBS Orta Vade | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili - TRT120929T12 - TRT021030T18 | TL | 15% |
DİBS - Uzun Vade | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili - TRT050935T13 - TRT270934T18 | TL | 10% |
Emtia/Kıymetli Madenler | OTJ – OYAK Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu/TTA – İş Portföy Altın Fonu/TPC - TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | TL | 7,5% |
Yurtdışı Hisse Senedi/Yabancı Varlıklar | YTD – Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu/GBG – Inveo Portföy G20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | TL | 7,5% |
Model Portföy, Hisse & Borsa Beklentileri | #2024YatırımcıSemineri
Daha fazla bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım.