Yatırım dünyasına adım atarken nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız Varlık Dağılımı Önerileri tam size göre!
Borsa İstanbul
%35
Kısa Vade + TL Ref DİBS
%35
DİBS- Orta Vade
%7,5
DİBS - Uzun Vade
%7,5
Emtia/Arbitraj/Değişken Fonları
%7,5
Yurtdışı Hisse Senedi/Yabancı Varlıklar
%7,5
Varlık Sınıfı | Ürün | Para Cinsi | Ağırlık 27.07.2026 |
|---|---|---|---|
Borsa İstanbul | Gedik Yatırım Araştırma Model Portföy | TL | 25% |
Borsa İstanbul | TIE- İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), GSP - Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), GAF - Inveo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | TL | 10% |
Kısa Vade + TL Ref DİBS | TRB100227T13, TRT150328T24 , TRT061228T16, TRT030730T12, TRT090130T12 | TL | 35% |
DİBS - Orta Vade | TRT160431T35 | TL | 7,5% |
DİBS - Uzun Vade | TRT270934T18 | TL | 7,5% |
Emtia/Arbitraj/Değişken Fonları | GBZ – Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu, GPG – Inveo Portföy Birinci Değişken Fon, BVZ - BV Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest, BVV - BV Portföy Teknoloji Değişken Fon, IBB - İş Portföy Atak Değişken Fon | TL | 7,5% |
Yurtdışı Hisse Senedi/Yabancı Varlıklar | GBG - Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. Fonu, GZG - Garanti Portföy Sağlık ve Genetik Teknolojileri Değişken Fon, GZY - Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | TL | 7,5% |
Model Portföy, Hisse & Borsa Beklentileri | #2024YatırımcıSemineri
Daha fazla bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım.