Yatırım dünyasına adım atarken nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız "Genel Model Portföy Önerileri" tam size göre!
Inveo Portföy Para Piyasası (TL) Fonu - IRY
%25
Gedik Yatırım Araştırma Model Portföy
%50
TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu - TBT
%15
Aktif Portföy Borçlanma Araçları Fonu
%10
Varlık Sınıfı | Ürün | Para Cinsi | Güncel Ağırlık 04.08.2025 | Eski Ağırlık 02.07.2025 |
---|---|---|---|---|
Mevduat / Para Piyasası Fonu | Inveo Portföy Para Piyasası (TL) Fonu - IRY | TL | 25% | 30% |
Borsa İstanbul | Gedik Yatırım Araştırma Model Portföy | TL | 50% | 50% |
DİBS - Uzun Vade | TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu - TBT | TL | 15% | 20% |
DİBS - Kısa/Orta Vade | Aktif Portföy Borçlanma Araçları Fonu - BOL | TL | 10% | - |
Şirket Adı | BIST-100 Ağırlık (%) | Piyasa Değeri (TLmn) | Ort. Günlük Hacim 3A (TLmn) | Hedef Fiyat | Potansiyel Getiri (%) |
---|---|---|---|---|---|
Arçelik | 0,7% | 97.778 | 287,6 | 180,0 | 24,4% |
Coca Cola İçecek | 1,1% | 144.101 | 336,6 | 85,3 | 65,6% |
Doğan Holding | 0,5% | 50.901 | 252,9 | 20,8 | 7,0% |
Enka İnşaat | 1,6% | 444.600 | 775,2 | 94,3 | 27,3% |
Garanti Bankası | 2,6% | 622.020 | 3.309,7 | 180,0 | 21,5% |
Koç Holding | 3,1% | 479.538 | 4.462,0 | 254,9 | 34,8% |
Mavi Giyim | 0,8% | 34.704 | 462,2 | 65,0 | 48,8% |
Migros | 1,4% | 90.482 | 838,2 | 799,0 | 59,9% |
Sabancı Holding | 3,1% | 207.202 | 2.334,2 | 154,4 | 56,6% |
Tab Gıda Sanayi | 0,3% | 55.760 | 148,1 | 300,6 | 40,8% |
Tav Havalimanları | 1,4% | 95.725 | 659,6 | 444,0 | 68,5% |
T.S.K.B. | 0,5% | 39.956 | 304,3 | 18,9 | 32,7% |
Türk Hava Yolları | 7,0% | 466.785 | 8.578,0 | 480,0 | 41,9% |
Turkcell | 3,5% | 217.910 | 2.221,9 | 139,8 | 41,1% |
Düşük riskli, istikrarlı getiri hedefleyen yatırımcılara yönelik portföy. Ana para korumasını ön planda tutar. Ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları ve kısa vadeli yatırım fonları içerir.
HVT - Allbatross Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
%30
OLE - Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
%30
NJR - Nurol Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu
%20
HVK - Hedef Portföy Borçlanma Araçları Fonu
%20
*Fon getirilerine ilişkin güncel verilere ve daha detaylı analizlere ilgili rapor üzerinden ulaşabilirsiniz.
Model Portföy, Hisse & Borsa Beklentileri | #2024YatırımcıSemineri