BIST 100
Aşağıdaki tabloda, BIST veya SPK tarafından belirli işlemler için tedbir konulmuş olan pay senetlerini görebilirsiniz.
HİSSE SENEDİ | PAZAR | KURUM LİKİDİTE ORANI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | BRÜT TAKAS | KREDİLİ ALIM | AÇIK SATIŞ | İNTERNET İŞLEM | TEK FİYAT | EMİR PAKET TEDBİRİ | KURUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELVA | ANA PAZAR | 0,5 | 22.01.2025 | 18.03.2025 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
SKYMD | ANA PAZAR | 0,3 | 13.02.2025 | 18.03.2025 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
DMSAS | ANA PAZAR | 0,75 | 19.02.2025 | 18.03.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
DOBUR | ANA PAZAR | 0,3 | 19.02.2025 | 18.03.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
HEDEF | ANA PAZAR | 0,75 | 19.02.2025 | 18.03.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
PEKGY | YILDIZ PAZAR | 0,3 | 18.02.2025 | 17.03.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
HDFGS | ANA PAZAR | 0,75 | 12.02.2025 | 11.03.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
BVSAN | ANA PAZAR | 0,5 | 7.02.2025 | 6.03.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
DERHL | ANA PAZAR | 0,5 | 7.02.2025 | 6.03.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
RAYSG | YILDIZ PAZAR | 0,3 | 29.01.2025 | 5.03.2025 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
BRKVY | ANA PAZAR | 0,5 | 6.02.2025 | 5.03.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
IHAAS | ANA PAZAR | 0,5 | 6.02.2025 | 5.03.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
GEDZA | ANA PAZAR | 0,5 | 6.02.2025 | 5.03.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | BİST |
CRDFA | ALT PAZAR | 0 | 6.02.2025 | 5.03.2025 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | BİST |
DAPGM | YILDIZ PAZAR | 0,5 | 5.02.2025 | 4.03.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
FORMT | ANA PAZAR | 0,5 | 4.02.2025 | 3.03.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
PKART | ANA PAZAR | 0,3 | 3.02.2025 | 28.02.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
TUREX | YILDIZ PAZAR | 0,75 | 29.01.2025 | 27.02.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
INVES | YILDIZ PAZAR | 0,3 | 31.01.2025 | 27.02.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
IZFAS | ANA PAZAR | 0,3 | 31.01.2025 | 27.02.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
SUNTK | YILDIZ PAZAR | 0,3 | 31.01.2025 | 27.02.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
TDGYO | ALT PAZAR | 0 | 31.01.2025 | 27.02.2025 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | BİST |
KZBGY | ANA PAZAR | 0,5 | 22.01.2025 | 21.02.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
SKYLP | ANA PAZAR | 0,3 | 23.01.2025 | 21.02.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
YAPRK | ANA PAZAR | 0,5 | 24.01.2025 | 21.02.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | BİST |
SAMAT | ANA PAZAR | 0,5 | 21.01.2025 | 20.02.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
Brüt Takas Uygulaması: Brüt takas uygulaması, pay senedi piyasasındaki olağandışı fiyat hareketlerini engellemek amacıyla, SPK tarafından hisse bazında getirilen bir tedbir uygulamasıdır.
Brüt takas uygulamasındaki pay senetlerinde alım yapmak isteyen yatırımcılar, takas tarihinde hesaplarında alımlarını karşılayacak tutarda nakit bulundurmalıdır. Satım yapmak isteyen yatırımcıların ise takas tarihinde hesaplarında satımlarını karşılayacak miktarda menkul kıymet bulundurması gerekmektedir. Dolayısıyla brüt takas uygulamasındaki bir pay senedi alındığı gün satılamaz ancak ertesi gün satılabilir. Brüt Takas’a dahil bir pay senedinde kredili işlem yapılamaz.
Pay senetlerinin brüt takasta kalacağı süre, SPK tarafından duyurulurken bazı durumlarda Brüt Takas bitiş tarihi belirlenmediği için süresiz de olabiliyor.
İnternet İşlem Yasağı: İnternet işlem yasağı “Evet” olan pay senetlerinde, internet kanalları üzerinden işlem yapılamaz. Bu pay senetlerinde, işlem emirleri aracı kurum ile yüz yüze görüşerek veya telefon aracılığı ile iletilebilir.
Açığa Satış Yasağı: Açığa satış yasağı “Evet” olan pay senetlerinde açığa satış işlemleri yapılamaz.
Kredi Yasağı: Kredi yasağı “Evet” olan pay senetlerinde kredili alım işlemleri yapılamaz.
Rehberinize 444 0 435 numarasını ekleyerek WhatsApp’ta bize kolayca ulaşın! GediX ile hızlıca sorularınıza yanıt bulun, ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi alın. Gedik Yatırım olarak WhatsApp'ta sizi bekliyoruz!
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.