BIST 100
Aşağıdaki tabloda, BIST veya SPK tarafından belirli işlemler için tedbir konulmuş olan pay senetlerini görebilirsiniz.
HİSSE SENEDİ | PAZAR | KURUM LİKİDİTE ORANI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | BRÜT TAKAS | KREDİLİ ALIM | AÇIK SATIŞ | İNTERNET İŞLEM | TEK FİYAT | EMİR PAKET TEDBİRİ | KURUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZGYO | ANA PAZAR | 0,75 | 12.09.2024 | 1.11.2024 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | BIST |
MARKA | ALT PAZAR | 0 | 2.10.2024 | 1.11.2024 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | BIST |
NIBAS | ANA PAZAR | 0 | 2.10.2024 | 1.11.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
TERA | ANA PAZAR | 0,5 | 2.10.2024 | 1.11.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
PSDTC | ANA PAZAR | 0 | 13.09.2024 | 28.10.2024 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
DURDO | ANA PAZAR | 0,5 | 24.09.2024 | 28.10.2024 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
TUCLK | ANA PAZAR | 0,5 | 30.09.2024 | 28.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
JANTS | YILDIZ PAZAR | 0,5 | 27.09.2024 | 25.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
ELITE | YILDIZ PAZAR | 0,5 | 25.09.2024 | 24.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
FLAP | ANA PAZAR | 0,5 | 25.09.2024 | 24.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
TRILC | YILDIZ PAZAR | 0,75 | 25.09.2024 | 24.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
ULAS | ALT PAZAR | 0 | 25.09.2024 | 24.10.2024 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | BIST |
DGATE | ANA PAZAR | 0,75 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
SILVR | ANA PAZAR | 0,5 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
BSOKE | YILDIZ PAZAR | 0,75 | 23.09.2024 | 22.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
CVKMD | YILDIZ PAZAR | 0,75 | 23.09.2024 | 22.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
GRTHO | YILDIZ PAZAR | 0,5 | 23.09.2024 | 22.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
KOPOL | YILDIZ PAZAR | 0,75 | 23.09.2024 | 22.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
PEHOL | YILDIZ PAZAR | 0,3 | 23.09.2024 | 22.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
ETILR | ANA PAZAR | 0 | 13.09.2024 | 18.10.2024 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
PKENT | ANA PAZAR | 0 | 9.09.2024 | 18.10.2024 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
TDGYO | ANA PAZAR | 0 | 18.09.2024 | 17.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
BURCE | ANA PAZAR | 0,5 | 17.09.2024 | 16.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
DERHL | ANA PAZAR | 0,5 | 12.09.2024 | 11.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | BIST |
METUR | ANA PAZAR | 0,3 | 12.09.2024 | 11.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | BIST |
YESIL | ANA PAZAR | 0 | 12.09.2024 | 11.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | BIST |
PAPIL | YILDIZ PAZAR | 0,75 | 3.09.2024 | 9.10.2024 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
BAYRK | ANA PAZAR | 0,3 | 10.09.2024 | 9.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
CEOEM | ANA PAZAR | 0,5 | 10.09.2024 | 9.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | BIST |
SELEC | YILDIZ PAZAR | 0,9 | 10.09.2024 | 9.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
IHYAY | ANA PAZAR | 0 | 10.09.2024 | 9.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
DNISI | ANA PAZAR | 0,75 | 9.09.2024 | 8.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
MERKO | ANA PAZAR | 0,3 | 9.09.2024 | 8.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
RALYH | YILDIZ PAZAR | 0 | 9.09.2024 | 8.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
SAMAT | ANA PAZAR | 0,5 | 26.08.2024 | 3.10.2024 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
RTALB | ANA PAZAR | 0 | 29.08.2024 | 3.10.2024 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
MEGAP | YİP | 0 | 14.08.2024 | 2.10.2024 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | BİST |
GUNDG | ANA PAZAR | 0,3 | 3.09.2024 | 2.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
INTEM | ANA PAZAR | 0 | 3.09.2024 | 2.10.2024 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
Brüt Takas Uygulaması: Brüt takas uygulaması, pay senedi piyasasındaki olağandışı fiyat hareketlerini engellemek amacıyla, SPK tarafından hisse bazında getirilen bir tedbir uygulamasıdır.
Brüt takas uygulamasında ki pay senetlerinde alım yapmak isteyen yatırımcılar, takas tarihinde hesaplarında alımlarını karşılayacak tutarda nakit bulundurmalıdır. Satım yapmak isteyen yatırımcıların ise takas tarihinde hesaplarında satımlarını karşılayacak miktarda menkul kıymet bulundurması gerekmektedir. Dolayısıyla brüt takas uygulamasındaki bir pay senedi alındığı gün satılamaz, ancak ertesi gün satılabilir.
Brüt Takas uygulamasına dahil olan pay senetleri internet üzerinden işlemlere de kapatılır. Bu pay senetleri ile ilgili emir gönderim işlemleri, aracı kurum ile yüz yüze görüşme veya telefon üzerinden yapılır. Ayrıca Brüt Takas’a dahil bir pay senedinde kredili işlem yapılamaz.
Pay senetlerinin brüt takasta kalacağı süre, SPK tarafından duyurulurken bazı durumlarda Brüt Takas bitiş tarihi belirlenmediği için süresiz de olabiliyor. SPK’nın Brüt Takas ile ilgili duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.
İnternet İşlem Yasağı: İnternet işlem yasağı “Evet” olan pay senetlerinde, internet kanalları üzerinden işlem yapılamaz. Bu pay senetlerinde, işlem emirleri aracı kurum ile yüz yüze görüşerek veya telefon aracılığı ile iletilebilir.
Açığa Satış Yasağı: Açığa satış yasağı “Evet” olan pay senetlerinde açığa satış işlemleri yapılamaz.
Kredi Yasağı: Kredi yasağı “Evet” olan pay senetlerinde kredili alım işlemleri yapılamaz.
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.