BIST 100
Aşağıdaki tabloda, BIST veya SPK tarafından belirli işlemler için tedbir konulmuş olan pay senetlerini görebilirsiniz.
HİSSE SENEDİ | PAZAR | KURUM LİKİDİTE ORANI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | BRÜT TAKAS | KREDİLİ ALIM | AÇIK SATIŞ | İNTERNET İŞLEM | TEK FİYAT | EMİR PAKET TEDBİRİ | KURUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEHOL | YILDIZ PAZAR | 0,3 | 20.01.2025 | 19.02.2025 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | BİST |
TKNSA | YILDIZ PAZAR | 0,9 | 20.01.2025 | 19.02.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
BORLS | YILDIZ PAZAR | 0,3 | 16.01.2025 | 14.02.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
RTALB | ANA PAZAR | 0,3 | 14.01.2025 | 13.02.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
HEDEF | ANA PAZAR | 0,75 | 13.01.2025 | 12.02.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
ATLAS | ALT PAZAR | 0 | 13.01.2025 | 12.02.2025 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | BIST |
OTTO | ALT PAZAR | 0 | 8.01.2025 | 7.02.2025 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | EVET | EVET | BİST |
EKSUN | ANA PAZAR | 0,75 | 10.01.2025 | 7.02.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
RNPOL | ALT PAZAR | 0 | 10.01.2025 | 7.02.2025 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | BIST |
SKYMD | ANA PAZAR | 0,3 | 9.01.2025 | 7.02.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BİST |
EUYO | ALT PAZAR | 0 | 23.12.2024 | 31.01.2025 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | EVET | EVET | BİST |
BMSTL | ANA PAZAR | 0,5 | 31.12.2024 | 30.01.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
ULAS | ALT PAZAR | 0 | 31.12.2024 | 30.01.2025 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | BİST |
DCTTR | ANA PAZAR | 0,3 | 25.12.2024 | 24.01.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
SANFM | ANA PAZAR | 0,3 | 25.12.2024 | 24.01.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
BEGYO | ANA PAZAR | 0,3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
EUKYO | ALT PAZAR | 0 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | BIST |
DERHL | ANA PAZAR | 0,5 | 23.12.2024 | 22.01.2025 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | BIST |
Brüt Takas Uygulaması: Brüt takas uygulaması, pay senedi piyasasındaki olağandışı fiyat hareketlerini engellemek amacıyla, SPK tarafından hisse bazında getirilen bir tedbir uygulamasıdır.
Brüt takas uygulamasında ki pay senetlerinde alım yapmak isteyen yatırımcılar, takas tarihinde hesaplarında alımlarını karşılayacak tutarda nakit bulundurmalıdır. Satım yapmak isteyen yatırımcıların ise takas tarihinde hesaplarında satımlarını karşılayacak miktarda menkul kıymet bulundurması gerekmektedir. Dolayısıyla brüt takas uygulamasındaki bir pay senedi alındığı gün satılamaz, ancak ertesi gün satılabilir.
Brüt Takas uygulamasına dahil olan pay senetleri internet üzerinden işlemlere de kapatılır. Bu pay senetleri ile ilgili emir gönderim işlemleri, aracı kurum ile yüz yüze görüşme veya telefon üzerinden yapılır. Ayrıca Brüt Takas’a dahil bir pay senedinde kredili işlem yapılamaz.
Pay senetlerinin brüt takasta kalacağı süre, SPK tarafından duyurulurken bazı durumlarda Brüt Takas bitiş tarihi belirlenmediği için süresiz de olabiliyor.
İnternet İşlem Yasağı: İnternet işlem yasağı “Evet” olan pay senetlerinde, internet kanalları üzerinden işlem yapılamaz. Bu pay senetlerinde, işlem emirleri aracı kurum ile yüz yüze görüşerek veya telefon aracılığı ile iletilebilir.
Açığa Satış Yasağı: Açığa satış yasağı “Evet” olan pay senetlerinde açığa satış işlemleri yapılamaz.
Kredi Yasağı: Kredi yasağı “Evet” olan pay senetlerinde kredili alım işlemleri yapılamaz.
Rehberinize 444 0 435 numarasını ekleyerek WhatsApp’ta bize kolayca ulaşın! GediX ile hızlıca sorularınıza yanıt bulun, ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi alın. Gedik Yatırım olarak WhatsApp'ta sizi bekliyoruz!
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.