Tarih | Saat | Ülke | Gösterge | Dönem |
|---|---|---|---|---|
09.02.2026 | 02:50 | Japonya | Cari İşlemler Dengesi | Aralık |
09.02.2026 | 12:30 | Euro B. | Sentix Yatırımcı Güveni | Şubat |
09.02.2026 | 19:00 | Euro B. | ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması | Şubat |
10.02.2026 | 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi Endeksi (Aylık/Yıllık) | Aralık |
10.02.2026 | 16:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) | Aralık |
10.02.2026 | 18:00 | ABD | İşletme Stokları (Aylık) | Kasım |
11.02.2026 | 04:30 | Çin | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Ocak |
11.02.2026 | 16:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Ocak |
11.02.2026 | 16:30 | ABD | Ortalama Saatlik kazançlar (Aylık/Yıllık) | Ocak |
11.02.2026 | 16:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Ocak |
11.02.2026 | 22:00 | ABD | Federal Bütçe Dengesi | Ocak |
11.02.2026 | Tüm Gün | Japonya | Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak | Şubat |
12.02.2026 | 02:50 | Japonya | ÜFE (Aylık/Yıllık) | Ocak |
12.02.2026 | 10:00 | İngiltere | GSYİH (Çeyreklik/ Yıllık) | 4. Çeyrek |
12.02.2026 | 10:30 | Türkiye | TCMB Enflasyon Raporu - I | Şubat |
12.02.2026 | 16:00 | Almanya | Cari İşlemler Dengesi | Aralık |
12.02.2026 | 16:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | Şubat |
12.02.2026 | 18:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları | Ocak |
13.02.2026 | 10:00 | Türkiye | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi | Şubat |
13.02.2026 | 10:00 | Türkiye | Cari İşlemler Dengesi | Aralık |
13.02.2026 | 13:00 | Euro B. | GSYİH (Çeyreklik/ Yıllık) | 4. Çeyrek |
13.02.2026 | 13:00 | Euro B. | Dış Ticaret Dengesi | Aralık |
13.02.2026 | 16:30 | ABD | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Ocak |
Yeni Haftanın Hisseleri & Beklentileri | 9 Şubat 2026
Daha fazla bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım.