Tarih | Saat | Ülke | Gösterge | Dönem |
|---|---|---|---|---|
06.07.2026 | 09:00 | Almanya | Fabrika Siparişleri (Aylık) | Mayıs |
06.07.2026 | 11:30 | Euro B. | Sentix Yatırımcı Güven Endeksi | Temmuz |
06.07.2026 | 12:00 | Euro B. | ÜFE (Aylık/Yıllık) | Mayıs |
06.07.2026 | 12:00 | Euro B. | Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) | Mayıs |
06.07.2026 | 16:45 | ABD | Hizmetler PMI | Haziran |
06.07.2026 | 17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı PMI | Haziran |
06.07.2026 | 19:00 | Euro B. | ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması | Temmuz |
07.07.2026 | 09:00 | Almanya | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık) | Mayıs |
07.07.2026 | 15:30 | ABD | Dış Ticaret Dengesi | Mayıs |
07.07.2026 | Tüm Gün | Türkiye | NATO Liderler Zirvesi | Temmuz |
08.07.2026 | 02:50 | Japonya | Cari İşlemler Dengesi | Mayıs |
08.07.2026 | 21:00 | ABD | FOMC Toplantı Tutanakları (16 - 17 Haziran) | Temmuz |
08.07.2026 | Tüm Gün | Türkiye | NATO Liderler Zirvesi | Temmuz |
09.07.2026 | 04:30 | Çin | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Haziran |
09.07.2026 | 04:30 | Çin | ÜFE (Yıllık) | Haziran |
09.07.2026 | 09:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi | Mayıs |
09.07.2026 | 15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları | Temmuz |
09.07.2026 | 17:00 | ABD | İkinci El Konut Satışları (Aylık) | Haziran |
10.07.2026 | 02:50 | Japonya | ÜFE (Aylık/Yıllık) | Haziran |
10.07.2026 | 09:00 | Almanya | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Haziran |
10.07.2026 | 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık) | Mayıs |
Yeni Haftanın Hisseleri & Beklentileri | 22 Haziran Pazartesi
Daha fazla bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım.