Tarih | Saat | Ülke | Gösterge | Dönem |
|---|---|---|---|---|
19.01.2026 | 05:00 | Çin | GSYİH (Yıllık) | 4.Çeyrek |
19.01.2026 | 05:00 | Çin | Sanayi Üretim Endeksi (Yıllık) | Aralık |
19.01.2026 | 13:00 | Euro B. | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Aralık |
19.01.2026 | Tüm Gün | ABD | Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak | Ocak |
20.01.2026 | 10:00 | Almanya | ÜFE (Aylık/Yıllık) | Aralık |
20.01.2026 | 11:00 | Euro B. | Cari İşlemler Dengesi | Kasım |
20.01.2026 | 13:00 | Euro B. | ZEW Ekonomik Güven Endeksi | Ocak |
20.01.2026 | 13:00 | Euro B. | ZEW Ekonomik Güven Endeksi | Ocak |
21.01.2026 | 10:00 | İngiltere | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Aralık |
21.01.2026 | 10:30 | Euro B. | ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması | Ocak |
21.01.2026 | 18:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Ekim |
21.01.2026 | 18:00 | ABD | Bekleyen Konut Satışları | Aralık |
21.01.2026 | 19:45 | Euro B. | ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması | Ocak |
22.01.2026 | 02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi | Aralık |
22.01.2026 | 10:00 | Türkiye | Reel Kesim Güven Endeksi | Ocak |
22.01.2026 | 10:00 | Türkiye | Kapasite Kullanım Oranı | Ocak |
22.01.2026 | 14:00 | Türkiye | TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı | Ocak |
22.01.2026 | 15:30 | Euro B. | ECB Toplantı Tutanakları | Ocak |
22.01.2026 | 16:30 | ABD | GSYİH - Çeyreksel (Yıllıklandırılmış) | 3.Çeyrek |
22.01.2026 | 16:30 | ABD | Kişisel Gelirler | Kasım |
22.01.2026 | 16:30 | ABD | Kişisel Harcamalar | Kasım |
22.01.2026 | 16:30 | ABD | Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık) | Kasım |
22.01.2026 | 16:30 | ABD | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık) | Kasım |
22.01.2026 | 16:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | Ocak |
23.01.2026 | 02:30 | Japonya | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Aralık |
23.01.2026 | 03:01 | İngiltere | GFK Tüketici Güven Endeksi | Ocak |
23.01.2026 | 03:30 | Japonya | İmalat/Hizmetler PMI (Öncü) | Ocak |
23.01.2026 | 06:00 | Japonya | BoJ Faiz Kararı | Ocak |
23.01.2026 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) | Aralık |
23.01.2026 | 11:30 | Almanya | İmalat/Hizmetler PMI (Öncü) | Ocak |
23.01.2026 | 12:00 | Euro B. | İmalat/Hizmetler PMI (Öncü) | Ocak |
23.01.2026 | 12:30 | İngiltere | İmalat/Hizmetler PMI (Öncü) | Ocak |
23.01.2026 | 13:00 | Euro B. | ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması | Ocak |
23.01.2026 | 17:45 | ABD | İmalat/Hizmetler PMI (Öncü) | Ocak |
23.01.2026 | 18:00 | ABD | Michigan Tüketici Güven Endeksi | Ocak |
23.01.2026 | - | Türkiye | Moody's, Türkiye için Kredi Notu Değerlendirme Raporunu Açıklayacak | Ocak |
23.01.2026 | - | Türkiye | Fitch, Türkiye için Kredi Notu Değerlendirme Raporunu Açıklayacak | Ocak |
Yeni Haftanın Hisseleri & Beklentileri | 19 Ocak 2026
Daha fazla bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım.