Tarih | Saat | Ülke | Gösterge | Dönem |
---|---|---|---|---|
20.01.2025 | 07:30 | Japonya | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık) | Kasım |
20.01.2025 | 07:30 | Japonya | Kapasite Kullanım Oranı (Aylık) | Kasım |
20.01.2025 | 10:00 | Almanya | ÜFE (Aylık/Yıllık) | Aralık |
20.01.2025 | Tüm Gün | ABD | Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak | Ocak |
21.01.2025 | 10:00 | İngiltere | İşsizlik Oranı | Kasım |
21.01.2025 | 13:00 | Euro B. | ZEW Ekonomik Güven Endeksi | Ocak |
21.01.2025 | 13:00 | Almanya | ZEW Ekonomik Güven Endeksi | Ocak |
22.01.2025 | 18:05 | Euro B. | ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması | Ocak |
23.01.2025 | 02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi | Aralık |
23.01.2025 | 10:00 | Türkiye | Tüketici Güven Endeksi | Ocak |
23.01.2025 | 14:00 | Türkiye | TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı | Ocak |
23.01.2025 | 16:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | Ocak |
23.01.2025 | 16:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) | Aralık |
23.01.2025 | 18:00 | Euro B. | Tüketici Güven Endeksi | Ocak |
24.01.2025 | 02:30 | Japonya | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Aralık |
24.01.2025 | 03:01 | İngiltere | GFK Tüketici Güven Endeksi | Ocak |
24.01.2025 | 03:30 | Japonya | İmalat/Hizmetler PMI (Öncü) | Ocak |
24.01.2025 | 06:00 | Japonya | BoJ Faiz Kararı | Ocak |
24.01.2025 | 11:30 | Almanya | İmalat/Hizmetler PMI (Öncü) | Ocak |
24.01.2025 | 12:00 | Euro B. | İmalat/Hizmetler PMI (Öncü) | Ocak |
24.01.2025 | 12:30 | İngiltere | İmalat/Hizmetler PMI (Öncü) | Ocak |
24.01.2025 | 13:00 | Euro B. | ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması | Ocak |
24.01.2025 | 17:45 | ABD | İmalat/Hizmetler PMI (Öncü) | Ocak |
24.01.2025 | 18:00 | ABD | İkinci El Konut Satışları | Aralık |
24.01.2025 | 18:00 | ABD | Michigan Tüketici Güven Endeksi | Ocak |
Endekste Zorlanma Sürüyor | 15 Ocak 2025
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.