Tarih | Saat | Ülke | Gösterge | Dönem |
|---|---|---|---|---|
11.05.2026 | 04:30 | Çin | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Nisan |
11.05.2026 | 04:30 | Çin | ÜFE (Yıllık) | Nisan |
11.05.2026 | 10:00 | Türkiye | Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) | Mart |
11.05.2026 | 17:00 | ABD | İkinci El Konut Satışları (Aylık) | Nisan |
12.05.2026 | 09:00 | Almanya | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Nisan |
12.05.2026 | 12:00 | Euro B. | ZEW Ekonomik Güven Endeksi | Mayıs |
12.05.2026 | 12:00 | Almanya | ZEW Ekonomik Güven Endeksi | Mayıs |
12.05.2026 | 15:30 | ABD | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Nisan |
12.05.2026 | 21:00 | ABD | Federal Bütçe Dengesi | Nisan |
13.05.2026 | 02:50 | Japonya | Cari işlemler Dengesi | Mart |
13.05.2026 | 10:00 | Türkiye | Cari işlemler Dengesi | Mart |
13.05.2026 | 12:00 | Euro B. | GSYİH (Çeyreklik/Yıllık) | 1.Çeyrek |
13.05.2026 | 12:00 | Euro B. | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık) | Mart |
13.05.2026 | 15:30 | ABD | ÜFE (Aylık/Yıllık) | Nisan |
13.05.2026 | 22:15 | Euro B. | ECB Başkanı C. Lagarde'nin konuşması | Mayıs |
14.05.2026 | 09:00 | İngiltere | GSYİH (Çeyreklik/Yıllık) | 1.Çeyrek |
14.05.2026 | 09:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi Endeksi (Aylık/Yıllık) | Mart |
14.05.2026 | 09:00 | İngiltere | Dış Ticaret Dengesi | Mart |
14.05.2026 | 10:30 | Türkiye | TCMB Enflasyon Raporu - II | Mayıs |
14.05.2026 | 12:15 | Euro B. | ECB Başkanı C. Lagarde'nin konuşması | Mayıs |
14.05.2026 | 15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) | Nisan |
14.05.2026 | 15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | Mayıs |
14.05.2026 | 17:00 | ABD | İşletme Stokları (Aylık) | Mart |
15.05.2026 | 03:30 | Japonya | ÜFE (Aylık/Yıllık) | Nisan |
15.05.2026 | 10:00 | Türkiye | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi | Mayıs |
15.05.2026 | 11:00 | Türkiye | Bütçe Dengesi | Nisan |
15.05.2026 | 10:00 | ABD | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık) | Nisan |
15.05.2026 | 16:15 | ABD | Kapasite Kullanım Oranı | Nisan |
Yeni Haftanın Hisseleri & Beklentileri | 11 Mayıs Pazartesi
Daha fazla bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım.