Tarih | Saat | Ülke | Gösterge | Dönem |
---|---|---|---|---|
Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem |
27.01.2025 | 04:30 | Çin | İmalat/Hizmetler PMI | Ocak |
27.01.2025 | 04:30 | Çin | Sanyayi Karları (Yıllık) | Aralık |
27.01.2025 | 10:00 | Türkiye | Kapasite Kullanım Oranı | Ocak |
27.01.2025 | 10:00 | Türkiye | Reel Kesim Güven Endeksi | Ocak |
27.01.2025 | 11:10 | Euro B. | ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması | Ocak |
27.01.2025 | 12:00 | Almanya | IFO İş Ortamı Güven Endeksi | Ocak |
27.01.2025 | 16:30 | ABD | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | Aralık |
27.01.2025 | 18:00 | ABD | Yeni Konut Satışları | Aralık |
27.01.2025 | 18:35 | Euro B. | ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması | Ocak |
28.01.2025 | 16:30 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri | Ocak |
28.01.2025 | 17:00 | ABD | Konut Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık) | Kasım |
28.01.2025 | 18:00 | ABD | CB Tüketici Güven Endeksi | Ocak |
28.01.2025 | 20:00 | Euro B. | ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması | Ocak |
28.01.2025 | Tüm Gün | Çin | Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak | Ocak |
29.01.2025 | 10:00 | Almanya | GFK Tüketici Güven Endeksi | Şubat |
29.01.2025 | 22:00 | ABD | Fed Faiz Kararı | Ocak |
29.01.2025 | 22:30 | ABD | Fed Başkanı J. Powell'ın Konuşması | Ocak |
29.01.2025 | Tüm Gün | Çin | Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak | Ocak |
30.01.2025 | 10:00 | Türkiye | Ekonomik Güven Endeksi | Ocak |
30.01.2025 | 12:00 | ABD | GSYİH (Çeyreklik/Yıllık) | 4.Çeyrek |
30.01.2025 | 13:00 | Euro B. | Tüketici Güven Endeksi | Ocak |
30.01.2025 | 13:00 | Euro B. | GSYİH (Çeyreklik/Yıllık) | 4.Çeyrek |
30.01.2025 | 14:00 | Türkiye | TCMB PPK Toplantı Özeti | Ocak |
30.01.2025 | 16:15 | Euro B. | ECB Faiz Kararı | Ocak |
30.01.2025 | 16:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | Ocak |
30.01.2025 | 16:30 | ABD | GSYİH - Çeyreksel (Yıllıklandırılmış) | 4.Çeyrek |
30.01.2025 | 16:45 | Euro B. | ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması | Ocak |
30.01.2025 | 18:00 | ABD | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | Aralık |
30.01.2025 | Tüm Gün | Çin | Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak | Ocak |
31.01.2025 | 02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE (Yıllık) | Ocak |
31.01.2025 | 02:50 | Japonya | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık) | Aralık |
31.01.2025 | 02:50 | Japonya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Aralık |
31.01.2025 | 04:45 | Çin | Caixin İmalat PIMI | Ocak |
31.01.2025 | 00:00 | Almanya | Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) | Aralık |
31.01.2025 | 10:00 | Türkiye | Dış Ticaret Dengesi | Aralık |
31.01.2025 | 11:00 | Türkiye | Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Yıllık) | Aralık |
31.01.2025 | 11:55 | Almanya | İşsizlik Oranı | Ocak |
31.01.2025 | 16:00 | Almanya | TÜFE (Aylık/Yıllık) - Öncü | Ocak |
31.01.2025 | 16:30 | ABD | Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık) | Aralık |
31.01.2025 | 16:30 | ABD | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık) | Aralık |
31.01.2025 | 16:30 | ABD | Kişisel Harcamalar | Aralık |
31.01.2025 | 16:30 | ABD | Kişisel Gelirler | Aralık |
31.01.2025 | - | Türkiye | Fitch, Türkiye Kredi Notu Değerlendirme Raporunu Açıklayacak | Ocak |
31.01.2025 | Tüm Gün | Çin | Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak | Ocak |
Borsada Kritik Seviyeler ve TCMB'nin Etkisi | 7 Şubat 2025
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.