BIST 100
Değerli Yatırımcımız,
31 Aralık, 1 Ocak ve 2 Ocak 2025 tarihlerinde yılbaşı tatili olması sebebiyle aşağıdaki ürünlerde saat değişikliğine gidilmiştir.
Tatil sebebiyle tüm Forex ve CFD ürünlerinde likidite daralması, spreadlerde artış ve fiyat boşlukları görülebilir. Açık pozisyonlarınız spreadlerde artış ve fiyat boşlukları sebebiyle belirlenen stop out oranınızın altında bir seviyeden kapanabilir. Bekleyen emirleriniz (Limit, Stop, TP, SL) belirlediğiniz fiyatlardan gerçekleşmeyebilir ve fiyat boşluklarına maruz kalabilir. Piyasa emirleriniz, emri gönderdiğiniz andaki fiyattan farklı bir fiyattan gerçekleşebilir. Aşırı spread açılması hedge edilmiş pozisyonlarınızın kapanmasına neden olabilir.
Tatil sebebiyle 1 Ocak 2025 Çarşamba bankalar kapalı olacağından banka havale işlemlerinin normal şekilde yapılabileceğini, bankalar arası transfer işlemlerinin bankalar tarafından bir sonraki iş gününde işleme alınacağını, yatırımcılarımızın söz konusu piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak teminat seviyelerini kontrol etmeleri gerektiğini önemle hatırlatırız.
Sembol | Açıklama | 31 Aralık 2024 Salı | 1 Ocak 2025 Çarşamba | 2 Ocak 2025 Perşembe |
---|---|---|---|---|
FX | Döviz Çiftleri | Erken Kapanış: 22.30 | Kapalı | Normal |
XAU,GC | Altın | Erken Kapanış: 22.30 | Kapalı | Normal |
XAG,SI | Gümüş | Erken Kapanış: 22.30 | Kapalı | Normal |
GAU | Gram Altın | Erken Kapanış: 22.30 | Kapalı | Normal |
CRUDE | Crude Petrol | Erken Kapanış: 22.30 | Kapalı | Normal |
BRENT | Brent Petrol | Erken Kapanış: 22.30 | Kapalı | Normal |
COPPER | Bakır | Erken Kapanış: 22.30 | Kapalı | Normal |
NATGAS | Doğalgaz | Erken Kapanış: 22.30 | Kapalı | Normal |
ZW | Vadeli Buğday | Erken Kapanış: 22.30 | Kapalı | Normal |
PL | Vadeli Platin | Erken Kapanış: 22.30 | Kapalı | Normal |
USCOF | Kahve | Erken Kapanış: 22.30 | Kapalı | Normal |
NIKKEI | Nikkei Endeksi | Erken Kapanış: 22.30 | Kapalı | Normal |
DJ30 | DOW30 Endeksi | Erken Kapanış: 22.30 | Kapalı | Normal |
S&P500 | S&P500 Endeksi | Erken Kapanış: 22.30 | Kapalı | Normal |
NAS100 | NAS100 Endeksi | Erken Kapanış: 22.30 | Kapalı | Normal |
DAX40 | DAX40 Endeksi | Kapalı | Kapalı | Normal |
FTSE100 | FTSE100 Endeksi | Erken Kapanış: 15.30 | Kapalı | Normal |
DXY | U.S Dolar Endeksi | Erken Kapanış: 22.30 | Kapalı | Normal |
Hisse CFD'ler | ABD Hisse Senetleri | Erken Kapanış: 22.30 | Kapalı | Normal |
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.