Araştırma analistlerimizin dinamik piyasa koşullarına göre güncellediği Model Portföy ile portföyünüz için hisse seçimini kolaylaştırın.
AKBNK
CCOLA
DOHOL
ENKAI
ISCTR
KCHOL
MPARK
MGROS
SAHOL
TABGD
THYAO
TCELL
YKBNK
Şirket Adı | Hisse Kodu | Hedef Fiyat | Potansiyel Getiri | BIST-100 Ağırlık (%) |
|---|---|---|---|---|
Akbank | AKBNK | 99,4₺ | %43,5 | %5,7 |
Coca Cola İçecek | CCOLA | 85,3₺ | %42,0 | %1,3 |
Doğan Holding | DOHOL | 25,3₺ | %37,8 | %0,5 |
Enka İnşaat | ENKAI | 105,5₺ | %32,8 | %1,7 |
İş Bankası | ISCTR | 20,3₺ | %50,3 | %3,2 |
Koç Holding | KCHOL | 291,5₺ | %73,0 | %2,9 |
Mlp Sağlık Hizmetleri | MPARK | 520,0₺ | %37,2 | %0,9 |
Migros | MGROS | 824,0₺ | %59,7 | %1,4 |
Sabancı Holding | SAHOL | 179,6₺ | %113,8 | %2,7 |
Tab Gıda Sanayi | TABGD | 300,6₺ | %29,3 | %0,4 |
Türk Hava Yolları | THYAO | 420,0₺ | %56,7 | %5,6 |
Turkcell | TCELL | 160,0₺ | %68,0 | %2,9 |
Yapı ve Kredi Bankası | YKBNK | 52,9₺ | %50,4 | %3,5 |
*Model Portföy performansına ilişkin detaylı analiz ve karşılaştırmalara ulaşmak için ilgili raporumuza göz atabilirsiniz.
Piyasa, sektör ve şirket göstergelerini sıkı sıkıya takip eden araştırma bölümü analistlerimizin, değişen dinamiklere göre güncelleyerek seçtiği hisseleri Model Portföy’de inceleyin. Kendi portföyünüzü oluştururken hisse dağılımı tercihlerinizi daha kolay yapın.
Model Portföy, Hisse & Borsa Beklentileri | #2024YatırımcıSemineri