Araştırma analistlerimizin dinamik piyasa koşullarına göre güncellediği Model Portföy ile portföyünüz için hisse seçimini kolaylaştırın.
ARCLK
CCOLA
DOHOL
ENKAI
GARAN
KCHOL
MGROS
SAHOL
TABGD
TAVHL
TSKB
THYAO
TCELL
Şirket Adı | Hisse Kodu | Hedef Fiyat | Potansiyel Getiri | BIST-100 Ağırlık (%) |
---|---|---|---|---|
Arçelik | ARCLK | 180,0₺ | %43,5 | %0,7 |
Coca Cola İçecek | CCOLA | 85,3₺ | %78,4 | %1,1 |
Doğan Holding | DOHOL | 20,8₺ | %16,6 | %0,5 |
Enka İnşaat | ENKAI | 94,3₺ | %36,3 | %1,6 |
Garanti Bankası | GARAN | 180,0₺ | %29,7 | %2,6 |
Koç Holding | KCHOL | 255,1₺ | %51,8 | %3,0 |
Migros | MGROS | 799,0₺ | %74,5 | %1,3 |
Sabancı Holding | SAHOL | 154,0₺ | %79,5 | %2,9 |
Tab Gıda Sanayi | TABGD | 300,6₺ | %41,8 | %0,4 |
Tav Havalimanları | TAVHL | 444,0₺ | %82,7 | %1,3 |
T.S.K.B. | TSKB | 18,9₺ | %41,1 | %0,5 |
Türk Hava Yolları | THYAO | 480,0₺ | %50,2 | %7,0 |
Turkcell | TCELL | 139,8₺ | %55,2 | %3,4 |
*Model Portföy performansına ilişkin detaylı analiz ve karşılaştırmalara ulaşmak için ilgili raporumuza göz atabilirsiniz.
Piyasa, sektör ve şirket göstergelerini sıkı sıkıya takip eden araştırma bölümü analistlerimizin, değişen dinamiklere göre güncelleyerek seçtiği hisseleri Model Portföy’de inceleyin. Kendi portföyünüzü oluştururken hisse dağılımı tercihlerinizi daha kolay yapın.
Model Portföy, Hisse & Borsa Beklentileri | #2024YatırımcıSemineri