BIST 100
Değerli Yatırımcımız,
24, 25 ve 26 Aralık 2024 tarihlerinde Noel Tatili sebebiyle bazı ürünlerde saat değişikliğine gidilmiştir.
Tatil sebebiyle tüm Forex ve CFD ürünlerinde likidite daralması, spreadlerde artış ve fiyat boşlukları görülebilir. Açık pozisyonlarınız spreadlerde artış ve fiyat boşlukları sebebiyle belirlenen stop out oranınızın altında bir seviyeden kapanabilir. Bekleyen emirleriniz (Limit, Stop, TP, SL) belirlediğiniz fiyatlardan gerçekleşmeyebilir ve fiyat boşluklarına maruz kalabilir. Piyasa emirleriniz, emri gönderdiğiniz andaki fiyattan farklı bir fiyattan gerçekleşebilir. Aşırı spread açılması hedge edilmiş pozisyonlarınızın kapanmasına neden olabilir.
Tatil sebebiyle bankalar kapalı olacağından banka havale işlemlerinin normal şekilde yapılabileceğini, döviz cinsinden bankalar arası transfer işlemlerinin bankalar tarafından bir sonraki iş gününde işleme alınacağını, yatırımcılarımızın söz konusu piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak teminat seviyelerini kontrol etmeleri gerektiğini önemle hatırlatırız.
Sembol | Açıklama | 24 Aralık 2024 Salı | 25 Aralık 2024 Çarşamba | 26 Aralık 2024 Perşembe |
---|---|---|---|---|
FX | Döviz Çiftleri | Normal | Kapalı | Normal |
XAU,GC | Altın | Erken Kapanış: 21:30 | Kapalı | Normal |
XAG,SI | Gümüş | Erken Kapanış: 21:30 | Kapalı | Normal |
GAU | Gram Altın | Erken Kapanış: 21:30 | Kapalı | Normal |
CRUDE | Crude Petrol | Erken Kapanış: 21:30 | Kapalı | Normal |
BRENT | Brent Petrol | Erken Kapanış: 21:45 | Kapalı | Normal |
COPPER | Bakır | Erken Kapanış: 21:30 | Kapalı | Normal |
NATGAS | Doğalgaz | Erken Kapanış: 21:30 | Kapalı | Normal |
ZW | Vadeli Buğday | Erken Kapanış: 20:45 | Kapalı | Normal |
PL | Vadeli Platin | Erken Kapanış: 21:30 | Kapalı | Normal |
USCOF | Kahve | Erken Kapanış: 20:45 | Kapalı | Geç Açılış: 15:45 |
NIKKEI | Nikkei Endeksi | Erken Kapanış: 21:00 | Kapalı | Normal |
DJ30 | DOW30 Endeksi | Erken Kapanış: 21:00 | Kapalı | Normal |
S&P500 | S&P500 Endeksi | Erken Kapanış: 21:00 | Kapalı | Normal |
NAS100 | NAS100 Endeksi | Erken Kapanış: 21:00 | Kapalı | Normal |
DAX40 | DAX40 Endeksi | Erken Kapanış: 21:00 | Kapalı | Kapalı |
FTSE100 | FTSE100 Endeksi | Erken Kapanış: 15:30 | Kapalı | Kapalı |
DXY | U.S Dolar Endeksi | Erken Kapanış: 21:30 | Kapalı | Normal |
Hisse CFD'ler | ABD Hisse Senetleri | Erken Kapanış: 20:45 | Kapalı | Normal |
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.