BIST 100
Değerli Yatırımcımız,
Aralık 2024 döneminde vadesi bitecek CFD ürünlerimizi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Tabloda vadesi bitecek ürünün sembolü, yeni işleme açılacak olan ürünün sembolü ve vade sonu tarihleri yer almaktadır.
Close Only tarihinden sonra söz konusu ürünlerde yeni pozisyon açılamayacak, sadece açık olan pozisyonlar kapatılabilecektir.
Ürünlerin son işlem tarihinde ise sistem tarafından açık olan pozisyonlar kapatılacak ve bekleyen emirler silinecektir.
Vade sonu olmadan işlemlerinize devam edebilmek için spot ürünlerimize ürün gamımızdan ulaşabilirsiniz.
Bilginize sunarız.
ESKİ VADE | YENİ VADE | AÇIKLAMA | YENİ VADE İLK İŞLEM | ESKİ VADE CLOSE ONLY | ESKİ VADE SON İŞLEM |
---|---|---|---|---|---|
NIKKEI_Z | NIKKEI_H | Nikkei Endeksi | 9 Aralık 11:00 | 9 Aralık 11:00 | 10 Aralık 17:00 |
CRUDE_F | CRUDE_G | Crude Petrol | 11 Aralık 11:00 | 11 Aralık 11:00 | 13 Aralık 17:00 |
DXY_Z | DXY_H | Dolar Endeksi | 13 Aralık 11:00 | 13 Aralık 11:00 | 14 Aralık 17:00 |
DAX40_Z | DAX40_H | Dax Endeksi | 16 Aralık 11:00 | 16 Aralık 11:00 | 17 Aralık 17:00 |
FTSE100_Z | FTSE100_H | FTSE Endeksi | 17 Aralık 11:00 | 17 Aralık 11:00 | 19 Aralık 17:00 |
S&P500_Z | S&P500_H | S&P Endeksi | 17 Aralık 11:00 | 17 Aralık 11:00 | 18 Aralık 17:00 |
NAS100_Z | NAS100_H | Nasdaq Endeksi | 17 Aralık 11:00 | 17 Aralık 11:00 | 18 Aralık 17:00 |
DJ30_Z | DJ30_H | Dow Endeksi | 17 Aralık 11:00 | 17 Aralık 11:00 | 18 Aralık 17:00 |
NATGAS_F | NATGAS_G | Doğalgaz | 19 Aralık 11:00 | 19 Aralık 11:00 | 20 Aralık 17:00 |
BRENT_G | BRENT_H | Brent Petrol | 23 Aralık 11:00 | 23 Aralık 11:00 | 24 Aralık 17:00 |
PL_F | PL_J | Platin | 23 Aralık 11:00 | 23 Aralık 11:00 | 24 Aralık 17:00 |
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.