BIST 100
Değerli Yatırımcımız,
Aralık 2023 döneminde vadesi bitecek CFD ürünlerimizi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Tabloda vadesi bitecek ürünün sembolü, yeni işleme açılacak olan ürünün sembolü ve vade sonu tarihleri yer almaktadır.
Close Only tarihinden sonra söz konusu ürünlerde yeni pozisyon açılamayacak, sadece açık olan pozisyonlar kapatılabilecektir.
Ürünlerin son işlem tarihinde ise sistem tarafından açık olan pozisyonlar kapatılacak ve bekleyen emirler silinecektir.
Vade sonu olmadan işlemlerinize devam edebilmek için spot ürünlerimize ürün gamımızdan ulaşabilirsiniz.
Bilginize sunarız.
ESKİ VADE | YENİ VADE | AÇIKLAMA | YENİ VADE İLK İŞLEM | ESKİ VADE CLOSE-ONLY | ESKİ VADE SON İŞLEM |
---|---|---|---|---|---|
NIKKEI_Z | NIKKEI_H | Nikkei Endeksi | 6.12.2023 11:00:00 | 6.12.2023 11:00:00 | 6.12.2023 17:00:00 |
DAX40_Z | DAX40_H | Dax Endeksi | 11.12.2023 11:00:00 | 11.12.2023 11:00:00 | 11.12.2023 17:00:00 |
DJ30_Z | DJ30_H | Dow Endeksi | 11.12.2023 11:00:00 | 11.12.2023 11:00:00 | 11.12.2023 17:00:00 |
S&P500_Z | S&P500_H | S&P Endeksi | 12.12.2023 11:00:00 | 12.12.2023 11:00:00 | 12.12.2023 17:00:00 |
FTSE100_Z | FTSE100_H | FTSE Endeksi | 12.12.2023 11:00:00 | 12.12.2023 11:00:00 | 13.12.2023 17:00:00 |
NAS100_Z | NAS100_H | Nasdaq Endeksi | 13.12.2023 11:00:00 | 13.12.2023 11:00:00 | 13.12.2023 17:00:00 |
CRUDE_F | CRUDE_G | Crude Petrol | 13.12.2023 11:00:00 | 13.12.2023 11:00:00 | 14.12.2023 17:00:00 |
DXY_Z | DXY_H | Dolar Endeksi | 14.12.2023 11:00:00 | 14.12.2023 11:00:00 | 14.12.2023 17:00:00 |
VIX_Z | VIX_F | Volatilite Endeksi | 18.12.2023 11:00:00 | 18.12.2023 11:00:00 | 18.12.2023 17:00:00 |
BRENT_G | BRENT_H | Brent Petrol | 20.12.2023 11:00:00 | 20.12.2023 11:00:00 | 20.12.2023 17:00:00 |
NATGAS_F | NATGAS_G | Doğalgaz | 20.12.2023 11:00:00 | 20.12.2023 11:00:00 | 22.12.2023 17:00:00 |
PL_F | PL_J | Platin | 21.12.2023 11:00:00 | 21.12.2023 11:00:00 | 22.12.2023 17:00:00 |
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.