BIST 100
Değerli Yatırımcımız,
4 Temmuz 2024 Perşembe günü Amerika'da Bağımsızlık Günü Tatili olması sebebiyle aşağıdaki ürünlerin işlem saatlerinde değişikliğe gidilmiştir. Listede olmayan FX ve CFD ürünlerinin işlem saatlerinde değişikliğe gidilmeyecektir.
Tatil sebebiyle FX ve CFD ürünlerinde likidite daralması, spreadlerde artış ve fiyat boşlukları görülebilir. Açık pozisyonlarınız spreadlerde artış ve fiyat boşlukları sebebiyle belirlenen stop out oranınızın altında bir seviyeden kapanabilir. Bekleyen emirleriniz (Limit, Stop, TP, SL) belirlediğiniz fiyatlardan gerçekleşmeyebilir ve fiyat boşluklarına maruz kalabilir. Piyasa emirleriniz, emri gönderdiğiniz andaki fiyattan farklı bir fiyattan gerçekleşebilir. Aşırı spread açılması hedge edilmiş pozisyonlarınızın kapanmasına neden olabilir.
Amerikan Bağımsızlık Günü Tatili sebebiyle, 4 Temmuz 2024 Perşembe günü Amerika'da bankalar kapalı olacağından; banka havale işlemlerinin normal şekilde yapılabileceğini, bankalar arası USD cinsinden transfer işlemlerinin bankalar tarafından bir sonraki iş gününde işleme alınacağını, yatırımcılarımızın söz konusu piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak teminat seviyelerini kontrol etmeleri gerektiğini önemle hatırlatırız.
Bilginize sunarız.
Gedik Yatırım Uluslararası Piyasalar
Sembol | Açıklama | 3 Temmuz Çarşamba | 4 Temmuz Perşembe | 5 Temmuz Cuma |
---|---|---|---|---|
FX | Döviz Çiftleri | Normal | Normal | Normal |
XAU,GC | Altın | Normal | Erken Kapanış: 21:15 | Normal |
XAG,SI | Gümüş | Normal | Erken Kapanış: 21:15 | Normal |
GAU | Gram Altın | Normal | Erken Kapanış: 21:15 | Normal |
CRUDE | Crude Petrol | Normal | Erken Kapanış: 21:15 | Normal |
BRENT | Brent Petrol | Normal | Erken Kapanış: 20:15 | Normal |
COPPER | Bakır | Normal | Erken Kapanış: 21:15 | Normal |
NATGAS | Doğalgaz | Normal | Erken Kapanış: 21:15 | Normal |
ZW | Vadeli Buğday | Normal | Kapalı | Normal |
PL | Vadeli Platin | Normal | Erken Kapanış: 21:15 | Normal |
USCOF | Kahve | Normal | Kapalı | Normal |
NIKKEI | Nikkei Endeksi | Erken Kapanış: 20:00 | Erken Kapanış: 19:45 | Normal |
DJ30 | DOW30 Endeksi | Erken Kapanış: 20:00 | Erken Kapanış: 19:45 | Normal |
S&P500 | S&P500 Endeksi | Erken Kapanış: 20:00 | Erken Kapanış: 19:45 | Normal |
NAS100 | NAS100 Endeksi | Erken Kapanış: 20:00 | Erken Kapanış: 19:45 | Normal |
DAX40 | DAX40 Endeksi | Normal | Erken Kapanış: 22:45 | Normal |
FTSE100 | FTSE100 Endeksi | Normal | Erken Kapanış: 22:45 | Normal |
DXY | U.S Dolar Endeksi | Normal | Erken Kapanış: 19:45 | Normal |
VIX | VIX Endeksi | Erken Kapanış: 20:00 | Erken Kapanış: 18:45 | Normal |
Hisse CFD'ler | ABD Hisse Senetleri | Erken Kapanış: 19:45 | Kapalı | Normal |
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.