BIST 100
Değerli Yatırımcımız,
ABD’nin yaz saati uygulamasına geçmesi nedeniyle 9 Mart 2025 Pazar günü itibari ile kaldıraçlı alım satım işlemlerinde saat 00:59 olan gün sonu saati 23:59 olarak değişecek, buna bağlı olarak swap uygulama saati de 23:59:59 olarak güncellenecektir.
Haftalık işlem saatleri pazartesi 00:05:00 ile cuma 23:54:59 arasında olacak ve yatırımcılarımızın spread açılmalarından olumsuz etkilenmemesi için her gün ve her ürün için 23:57:59 ile 00:05:00 saatleri arasında 7 dakikalık ara verilecektir.
10 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni işlem saatleri tablosunu aşağıdaki şekilde yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Gün sonu saatlerinin geri alınmasıyla birlikte 3 gecelik swaplar USDCAD, USDTRY, TRYSEPET ürünleri için perşembe gecesi 23:59:59’da, Hisse CFD ürünleri ve Endeks CFD ürünleri için cuma günü 23:59:59’da, diğer ürünler için çarşamba gecesi 23:59:59’da işlenecektir.
Güncel ürün gamına buradan ulaşabilirsiniz.
Sembol | Aralık | Açık Aralık | Kapalı Aralık |
---|---|---|---|
FX | Döviz Çiftleri | 00:05-23:57 | 23:58-00:04 |
XAU,GC | Altın | 01:00-23:57 | 23:58-00:59 |
XAG,SI | Gümüş | 01:00-23:57 | 23:58-00:59 |
GAU | Gram Altın | 01:00-23:57 | 23:58-00:59 |
CRUDE | Crude Petrol | 01:00-23:57 | 23:58-00:59 |
BRENT | Brent Petrol | 03:00-23:57 | 23:58-02:59 |
COPPER | Bakır | 01:00-23:57 | 23:58-00:59 |
NATGAS | Doğalgaz | 01:00-23:57 | 23:58-00:59 |
ZW | Vadeli Buğday | 03:00-15:44 & 16:30-21:19 | 15:45-16:29 & 21:20-02:59 |
PL | Vadeli Platin | 01:00-23:57 | 23:58-00:59 |
USCOF | Kahve | 12:15-20:29 | 20:30-12:14 |
NIKKEI | Nikkei Endeksi | 01:00-23:57 | 23:58-00:59 |
DJ30 | DOW30 Endeksi | 01:00-23:57 | 23:58-00:59 |
S&P500 | S&P500 Endeksi | 01:00-23:57 | 23:58-00:59 |
NAS100 | NAS100 Endeksi | 01:00-23:57 | 23:58-00:59 |
DAX40 | DAX40 Endeksi | 10:00-23:57 | 23:58-09:59 |
FTSE100 | FTSE100 Endeksi | 10:00-23:57 | 23:58-09:59 |
DXY | U.S Dolar Endeksi | 03:00-23:44 | 23:45-02:59 |
Hisse CFD'ler | ABD Hisse Senetleri | 16:32-22:59 | 23:00-16:31 |
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.