BIST 100
Değerli Yatırımcımız,
28 Kasım 2024 Perşembe ve 29 Kasım 2024 Cuma günleri ABD'de Şükran Günü Tatili olması sebebiyle aşağıdaki ürünlerin işlem saatlerinde değişikliğe gidilmiştir. Listede olmayan FX ve CFD ürünlerinin işlem saatlerinde değişikliğe gidilmeyecektir.
Tatil sebebiyle FX ve CFD ürünlerinde likidite daralması, spreadlerde artış ve fiyat boşlukları görülebilir. Açık pozisyonlarınız spreadlerde artış ve fiyat boşlukları sebebiyle belirlenen stop out oranınızın altında bir seviyeden kapanabilir. Bekleyen emirleriniz (Limit, Stop, TP, SL) belirlediğiniz fiyatlardan gerçekleşmeyebilir ve fiyat boşluklarına maruz kalabilir. Piyasa emirleriniz, emri gönderdiğiniz andaki fiyattan farklı bir fiyattan gerçekleşebilir. Aşırı spread açılması hedge edilmiş pozisyonlarınızın kapanmasına neden olabilir.
Şükran Günü Tatili sebebiyle, 28 Kasım 2024 Perşembe günü ABD'de bankalar kapalı olacağından; banka havale işlemlerinin normal şekilde yapılabileceğini, bankalar arası USD cinsinden transfer işlemlerinin bankalar tarafından bir sonraki iş gününde işleme alınacağını, yatırımcılarımızın söz konusu piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak teminat seviyelerini kontrol etmeleri gerektiğini önemle hatırlatırız.
Bilginize sunarız.
Sembol | Açıklama | 28 Kasım 2024 Perşembe | 29 Kasım 2024 Cuma |
---|---|---|---|
FX | Döviz Çiftleri | Normal | Normal |
XAU,GC | Altın | Erken Kapanış: 22:15 | Erken Kapanış: 22:15 |
XAG,SI | Gümüş | Erken Kapanış: 22:15 | Erken Kapanış: 22:15 |
GAU | Gram Altın | Erken Kapanış: 22:15 | Erken Kapanış: 22:15 |
CRUDE | Crude Petrol | Erken Kapanış: 22:15 | Erken Kapanış: 22:15 |
BRENT | Brent Petrol | Erken Kapanış: 21:15 | Erken Kapanış: 22:00 |
COPPER | Bakır | Erken Kapanış: 22:15 | Erken Kapanış: 22:15 |
NATGAS | Doğalgaz | Erken Kapanış: 22:15 | Erken Kapanış: 22:15 |
ZW | Vadeli Buğday | Kapalı | Kapalı |
PL | Vadeli Platin | Erken Kapanış: 22:15 | Erken Kapanış: 22:15 |
USCOF | Kahve | Kapalı | Kapalı |
NIKKEI | Nikkei Endeksi | Erken Kapanış: 20:45 | Erken Kapanış: 20:45 |
DJ30 | DOW30 Endeksi | Erken Kapanış: 20:45 | Erken Kapanış: 20:45 |
S&P500 | S&P500 Endeksi | Erken Kapanış: 20:45 | Erken Kapanış: 20:45 |
NAS100 | NAS100 Endeksi | Erken Kapanış: 20:45 | Erken Kapanış: 20:45 |
DAX40 | DAX40 Endeksi | Erken Kapanış: 23:45 | Erken Kapanış: 23:45 |
FTSE100 | FTSE100 Endeksi | Erken Kapanış: 23:45 | Erken Kapanış: 23:45 |
Hisse CFD'ler | ABD Hisse Senetleri | Kapalı | Erken Kapanış: 20:45 |
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.