Araştırma analistlerimizin dinamik piyasa koşullarına göre güncellediği Model Portföy ile portföyünüz için hisse seçimini kolaylaştırın.
IRY
%25
PUC
%25
IRY
%25
PUC
%20
Şirket Adı | Hisse Kodu | Hedef Fiyat | Potansiyel Getiri | BIST-100 Ağırlık (%) |
---|---|---|---|---|
Arçelik | ARCLK | 180,0₺ | %40,5 | %0,4 |
Doğan Holding | DOHOL | 20,8₺ | %29,1 | %0,5 |
Enka İnşaat | ENKAI | 94,3₺ | %39,4 | %1,6 |
Garanti Bankası | GARAN | 180,3₺ | %31,0 | %2,7 |
Mavi Giyim | MAVI | 65,0₺ | %56,3 | %0,8 |
Migros | MGROS | 799,0₺ | %59,0 | %1,6 |
Sabancı Holding | SAHOL | 155,7₺ | %67,5 | %3,3 |
Tab Gıda Sanayi | TABGD | 300,6₺ | %56,0 | %0,3 |
T.S.K.B. | TSKB | 18,9₺ | %43,8 | %0,5 |
Türk Hava Yolları | THYAO | 480,0₺ | %64,0 | %6,8 |
Turkcell | TCELL | 139,8₺ | %41,3 | %3,9 |
Ülker | ULKER | 161,0₺ | %41,9 | %0,5 |
Lorem Ipsum