BIST 100
Değerli Yatırımcımız,
19 Haziran 2024 Çarşamba Amerika Birleşik Devletleri'nde Juneteenth Tatili olması sebebiyle 19 Haziran Çarşamba günü aşağıdaki ürünlerin işlem saatlerinde değişikliğe gidilmiştir.
Tatil sebebiyle tüm FX ve CFD ürünlerinde likidite daralması, spreadlerde artış ve fiyat boşlukları görülebilir. Açık pozisyonlarınız spreadlerde artış ve fiyat boşlukları sebebiyle belirlenen stop out oranınızın altında bir seviyeden kapanabilir. Bekleyen emirleriniz (Limit, Stop, TP, SL) belirlediğiniz fiyatlardan gerçekleşmeyebilir ve fiyat boşluklarına maruz kalabilir. Piyasa emirleriniz, emri gönderdiğiniz andaki fiyattan farklı bir fiyattan gerçekleşebilir. Aşırı spread açılması hedge edilmiş pozisyonlarınızın kapanmasına neden olabilir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Juneteenth Tatili sebebiyle, 19 Haziran 2024 Çarşamba günü bankalar kapalı olacağından; USD para birimi cinsinden banka havale işlemlerinin normal şekilde yapılabileceğini, bankalar arası transfer işlemlerinin bankalar tarafından bir sonraki iş gününde işleme alınacağını, yatırımcılarımızın söz konusu piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak teminat seviyelerini kontrol etmeleri gerektiğini önemle hatırlatırız.
Bilginize sunarız.
Sembol | Açıklama | 19 Haziran 2024 | 20 Haziran 2024 |
---|---|---|---|
FX | Döviz Çiftleri | Normal | Normal |
XAU,GC | Altın | Erken Kapanış: 21:15 | Normal |
XAG,SI | Gümüş | Erken Kapanış: 21:15 | Normal |
GAU | Gram Altın | Erken Kapanış: 21:15 | Normal |
CRUDE | Crude Petrol | Erken Kapanış: 21:15 | Normal |
BRENT | Brent Petrol | Erken Kapanış: 20:15 | Normal |
COPPER | Bakır | Erken Kapanış: 21:15 | Normal |
NATGAS | Doğalgaz | Erken Kapanış: 21:15 | Normal |
ZW | Vadeli Buğday | Kapalı | Normal |
PL | Vadeli Platin | Erken Kapanış: 21:15 | Normal |
USCOF | Kahve | Kapalı | Normal |
NIKKEI | Nikkei Endeksi | Erken Kapanış: 19:45 | Normal |
DJ30 | DOW30 Endeksi | Erken Kapanış: 19:45 | Normal |
S&P500 | S&P500 Endeksi | Erken Kapanış: 19:45 | Normal |
NAS100 | NAS100 Endeksi | Erken Kapanış: 19:45 | Normal |
DAX40 | DAX40 Endeksi | Erken Kapanış: 22:45 | Normal |
FTSE100 | FTSE100 Endeksi | Erken Kapanış: 22:45 | Normal |
DXY | U.S Dolar Endeksi | Erken Kapanış: 19:45 | Normal |
VIX | VIX Endeksi | Erken Kapanış: 17:45 | Normal |
Hisse CFD'ler | ABD Hisse Senetleri | Kapalı | Normal |
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.