BIST 100
Değerli Yatırımcımız,
Şubat 2025 döneminde vadesi bitecek CFD ürünlerimizi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Tabloda vadesi bitecek ürünün sembolü, yeni işleme açılacak olan ürünün sembolü ve vade sonu tarihleri yer almaktadır.
Close Only tarihinden sonra söz konusu ürünlerde yeni pozisyon açılamayacak, sadece açık olan pozisyonlar kapatılabilecektir.
Ürünlerin son işlem tarihinde ise sistem tarafından açık olan pozisyonlar kapatılacak ve bekleyen emirler silinecektir.
Bilginize sunarız.
ESKİ VADE | YENİ VADE | AÇIKLAMA | YENİ VADE İLK İŞLEM | ESKİ VADE CLOSE-ONLY | ESKİ VADE SON İŞLEM |
---|---|---|---|---|---|
USCOF_H | USCOF_K | Kahve | 6.02.2025 11.00 | 6.02.2025 11.00 | 7.02.2025 17.00 |
CRUDE_H | CRUDE_J | Crude Petrol | 13.02.2025 11.00 | 13.02.2025 11.00 | 14.02.2025 17.00 |
COPPER_H | COPPER_K | Bakır | 12.02.2025 11.00 | 12.02.2025 11.00 | 13.02.2025 17.00 |
ZW_H | ZW_K | Buğday | 13.02.2025 11.00 | 13.02.2025 11.00 | 14.02.2025 17.00 |
SI_H | SI_K | Gümüş | 19.02.2025 11.00 | 19.02.2025 11.00 | 20.02.2025 17.00 |
NATGAS_H | NATGAS_J | Doğalgaz | 20.02.2025 11.00 | 20.02.2025 11.00 | 21.02.2025 17.00 |
BRENT_J | BRENT_K | Brent Petrol | 20.02.2025 11.00 | 20.02.2025 11.00 | 21.02.2025 17.00 |
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.