BIST 100
Değerli Yatırımcımız,
Mart 2025 döneminde vadesi bitecek CFD ürünlerimizi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Tabloda vadesi bitecek ürünün sembolü, yeni işleme açılacak olan ürünün sembolü ve vade sonu tarihleri yer almaktadır.
Close Only tarihinden sonra söz konusu ürünlerde yeni pozisyon açılamayacak, sadece açık olan pozisyonlar kapatılabilecektir.
Ürünlerin son işlem tarihinde ise sistem tarafından açık olan pozisyonlar kapatılacak ve bekleyen emirler silinecektir.
Bilginize sunarız.
ESKİ VADE | YENİ VADE | AÇIKLAMA | YENİ VADE İLK İŞLEM | ESKİ VADE CLOSE-ONLY | ESKİ VADE SON İŞLEM |
---|---|---|---|---|---|
NIKKEI_H | NIKKEI_M | Nikkei Endeksi | 6.03.2025 11.00 | 6.03.2025 11.00 | 7.03.2025 17.00 |
CRUDE_J | CRUDE_K | Crude Petrol | 11.03.2025 11.00 | 11.03.2025 11.00 | 12.03.2025 17.00 |
DXY_H | DXY_M | Dolar Endeksi | 14.03.2025 11.00 | 14.03.2025 11.00 | 14.03.2025 17.00 |
DAX40_H | DAX40_M | Dax Endeksi | 17.03.2025 11.00 | 17.03.2025 11.00 | 18.03.2025 17.00 |
NATGAS_J | NATGAS_K | Doğalgaz | 18.03.2025 11.00 | 18.03.2025 11.00 | 19.03.2025 17.00 |
S&P500_H | S&P500_M | S&P Endeksi | 18.03.2025 11.00 | 18.03.2025 11.00 | 19.03.2025 17.00 |
NAS100_H | NAS100_M | Nasdaq Endeksi | 18.03.2025 11.00 | 18.03.2025 11.00 | 19.03.2025 17.00 |
DJ30_H | DJ30_M | Dow Endeksi | 18.03.2025 11.00 | 18.03.2025 11.00 | 19.03.2025 17.00 |
FTSE100_H | FTSE100_M | FTSE Endeksi | 18.03.2025 11.00 | 18.03.2025 11.00 | 19.03.2025 17.00 |
GC_J | GC_M | Altın | 20.03.2025 11.00 | 20.03.2025 11.00 | 21.03.2025 17.00 |
BRENT_K | BRENT_M | Brent Petrol | 24.03.2025 11.00 | 24.03.2025 11.00 | 25.03.2025 17.00 |
PL_J | PL_N | Platin | 25.03.2025 11:00 | 25.03.2025 11:00 | 25.03.2025 17:00 |
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.