BIST 100
Değerli Yatırımcımız,
Kasım 2024 döneminde vadesi bitecek CFD ürünlerimizi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Tabloda vadesi bitecek ürünün sembolü, yeni işleme açılacak olan ürünün sembolü ve vade sonu tarihleri yer almaktadır.
Close Only tarihinden sonra söz konusu ürünlerde yeni pozisyon açılamayacak, sadece açık olan pozisyonlar kapatılabilecektir.
Ürünlerin son işlem tarihinde ise sistem tarafından açık olan pozisyonlar kapatılacak ve bekleyen emirler silinecektir.
Vade sonu olmadan işlemlerinize devam edebilmek için spot ürünlerimize ürün gamımızdan ulaşabilirsiniz.
Bilginize sunarız.
ESKİ VADE | YENİ VADE | AÇIKLAMA | YENİ VADE İLK İŞLEM | ESKİ VADE CLOSE ONLY | ESKİ VADE SON İŞLEM |
---|---|---|---|---|---|
USCOF_Z | USCOF_H | Kahve | 6 Kasım 11:00 | 6 Kasım 11:00 | 7 Kasım 17:00 |
CRUDE_Z | CRUDE_F | Crude Petrol | 13 Kasım 11:00 | 13 Kasım 11:00 | 14 Kasım 17:00 |
ZW_Z | ZW_H | Buğday | 13 Kasım 11:00 | 13 Kasım 11:00 | 14 Kasım 17:00 |
COPPER_Z | COPPER_H | Bakır | 14 Kasım 11:00 | 14 Kasım 11:00 | 15 Kasım 17:00 |
NATGAS_Z | NATGAS_F | Doğalgaz | 19 Kasım 11:00 | 19 Kasım 11:00 | 20 Kasım 17:00 |
GC_Z | GC_G | Altın | 19 Kasım 11:00 | 19 Kasım 11:00 | 20 Kasım 17:00 |
SI_Z | SI_H | Gümüş | 20 Kasım 11:00 | 20 Kasım 11:00 | 21 Kasım 17:00 |
BRENT_F | BRENT_G | Brent Petrol | 21 Kasım 11:00 | 21 Kasım 11:00 | 22 Kasım 17:00 |
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.