BIST 100
Değerli Yatırımcımız,
Kasım 2023 döneminde vadesi bitecek CFD ürünlerimizi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Tabloda vadesi bitecek ürünün sembolü, yeni işleme açılacak olan ürünün sembolü ve vade sonu tarihleri yer almaktadır.
Close Only tarihinden sonra söz konusu ürünlerde yeni pozisyon açılamayacak, sadece açık olan pozisyonlar kapatılabilecektir.
Ürünlerin son işlem tarihinde ise sistem tarafından açık olan pozisyonlar kapatılacak ve bekleyen emirler silinecektir.
Vade sonu olmadan işlemlerinize devam edebilmek için spot ürünlerimize ürün gamımızdan ulaşabilirsiniz.
Bilginize sunarız.
ESKİ VADE | YENİ VADE | AÇIKLAMA | YENİ VADE İLK İŞLEM | ESKİ VADE CLOSE-ONLY | ESKİ VADE SON İŞLEM |
---|---|---|---|---|---|
USCOF_Z | USCOF_H | Kahve | 8.11.2023 11:00:00 | 8.11.2023 11:00:00 | 8.11.2023 17:00:00 |
VIX_X | VIX_Z | Volatilite Endeksi | 10.11.2023 11:00:00 | 10.11.2023 11:00:00 | 10.11.2023 17:00:00 |
ZW_Z | ZW_H | Buğday | 13.11.2023 11:00:00 | 13.11.2023 11:00:00 | 13.11.2023 17:00:00 |
CRUDE_Z | CRUDE_F | Crude Petrol | 13.11.2023 11:00:00 | 13.11.2023 11:00:00 | 14.11.2023 17:00:00 |
COPPER_Z | COPPER_H | Bakır | 15.11.2023 11:00:00 | 15.11.2023 11:00:00 | 16.11.2023 17:00:00 |
GC_Z | GC_G | Altın | 20.11.2023 11:00:00 | 20.11.2023 11:00:00 | 22.11.2023 17:00:00 |
SI_Z | SI_H | Gümüş | 20.11.2023 11:00:00 | 20.11.2023 11:00:00 | 22.11.2023 17:00:00 |
NATGAS_Z | NATGAS_F | Doğalgaz | 21.11.2023 11:00:00 | 21.11.2023 11:00:00 | 22.11.2023 17:00:00 |
BRENT_F | BRENT_G | Brent Petrol | 24.11.2023 11:00:00 | 24.11.2023 11:00:00 | 27.11.2023 17:00:00 |
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.