BIST 100
Değerli Yatırımcımız,
Haziran 2024 döneminde vadesi bitecek CFD ürünlerimizi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Tabloda vadesi bitecek ürünün sembolü, yeni işleme açılacak olan ürünün sembolü ve vade sonu tarihleri yer almaktadır.
Close Only tarihinden sonra söz konusu ürünlerde yeni pozisyon açılamayacak, sadece açık olan pozisyonlar kapatılabilecektir.
Ürünlerin son işlem tarihinde ise sistem tarafından açık olan pozisyonlar kapatılacak ve bekleyen emirler silinecektir.
Vade sonu olmadan işlemlerinize devam edebilmek için spot ürünlerimize ürün gamımızdan ulaşabilirsiniz.
Bilginize sunarız.
ESKİ VADE | YENİ VADE | AÇIKLAMA | YENİ VADE İLK İŞLEM | ESKİ VADE CLOSE ONLY | ESKİ VADE SON İŞLEM |
---|---|---|---|---|---|
USCOF_N | USCOF_U | Kahve | 5 Haziran 11:00 | 5 Haziran 11:00 | 6 Haziran 17:00 |
ZW_N | ZW_U | Buğday | 6 Haziran 11:00 | 6 Haziran 11:00 | 10 Haziran 17:00 |
NIKKEI_M | NIKKE_U | Nikkei Endeksi | 6 Haziran 11:00 | 6 Haziran 11:00 | 10 Haziran 17:00 |
COPPER_N | COPPER_U | Bakır | 10 Haziran 11:00 | 10 Haziran 11:00 | 11 Haziran 17:00 |
VIX_M | VIX_N | Volatilite Endeksi | 10 Haziran 11:00 | 10 Haziran 11:00 | 11 Haziran 17:00 |
CRUDE_N | CRUDE_Q | Crude Petrol | 11 Haziran 11:00 | 11 Haziran 11:00 | 13 Haziran 17:00 |
DXY_M | DXY_U | Dolar Endeksi | 13 Haziran 11:00 | 13 Haziran 11:00 | 14 Haziran 17:00 |
DAX40_M | DAX40_U | Dax Endeksi | 14 Haziran 11:00 | 14 Haziran 11:00 | 17 Haziran 17:00 |
NAS100_M | NAS100_U | Nasdaq Endeksi | 17 Haziran 11:00 | 17 Haziran 11:00 | 18 Haziran 17:00 |
DJ30_M | DJ30_U | Dow Endeksi | 17 Haziran 11:00 | 17 Haziran 11:00 | 18 Haziran 17:00 |
FTSE100_M | FTSE100_U | FTSE Endeksi | 17 Haziran 11:00 | 17 Haziran 11:00 | 20 Haziran 17:00 |
S&P500_M | S&P500_U | S&P Endeksi | 17 Haziran 11:00 | 17 Haziran 11:00 | 18 Haziran 17:00 |
NATGAS_N | NATGAS_Q | Doğalgaz | 18 Haziran 11:00 | 18 Haziran 11:00 | 20 Haziran 17:00 |
BRENT_Q | BRENT_U | Brent Petrol | 18 Haziran 11:00 | 18 Haziran 11:00 | 20 Haziran 17:00 |
PL_N | PL_V | Platinyum | 20 Haziran 11:00 | 20 Haziran 11:00 | 21 Haziran 17:00 |
SI_N | SI_U | Gümüş | 20 Haziran 11:00 | 20 Haziran 11:00 | 21 Haziran 17:00 |
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.