BIST 100
Değerli Yatırımcımız,
Eylül 2024 döneminde vadesi bitecek CFD ürünlerimizi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Tabloda vadesi bitecek ürünün sembolü, yeni işleme açılacak olan ürünün sembolü ve vade sonu tarihleri yer almaktadır.
Close Only tarihinden sonra söz konusu ürünlerde yeni pozisyon açılamayacak, sadece açık olan pozisyonlar kapatılabilecektir.
Ürünlerin son işlem tarihinde ise sistem tarafından açık olan pozisyonlar kapatılacak ve bekleyen emirler silinecektir.
Vade sonu olmadan işlemlerinize devam edebilmek için spot ürünlerimize ürün gamımızdan ulaşabilirsiniz.
Bilginize sunarız.
ESKİ VADE | YENİ VADE | AÇIKLAMA | YENİ VADE İLK İŞLEM | ESKİ VADE CLOSE ONLY | ESKİ VADE SON İŞLEM |
---|---|---|---|---|---|
NIKKEI_U | NIKKEI_Z | Nikkei Endeksi | 5 Eylül 11:00 | 5 Eylül 11:00 | 6 Eylül 17:00 |
CRUDE_V | CRUDE_X | Crude Petrol | 12 Eylül 11:00 | 12 Eylül 11:00 | 13 Eylül 17:00 |
DAX40_U | DAX40_Z | Dax Endeksi | 16 Eylül 11:00 | 16 Eylül 11:00 | 17 Eylül 17:00 |
S&P500_U | S&P500_Z | S&P Endeksi | 17 Eylül 11:00 | 17 Eylül 11:00 | 18 Eylül 17:00 |
NAS100_U | NAS100_Z | Nasdaq Endeksi | 17 Eylül 11:00 | 17 Eylül 11:00 | 18 Eylül 17:00 |
DJ30_U | DJ30_Z | Dow Endeksi | 17 Eylül 11:00 | 17 Eylül 11:00 | 18 Eylül 17:00 |
FTSE100_U | FTSE100_Z | FTSE Endeksi | 17 Eylül 11:00 | 17 Eylül 11:00 | 18 Eylül 17:00 |
NATGAS_V | NATGAS_X | Doğalgaz | 18 Eylül 11:00 | 18 Eylül 11:00 | 19 Eylül 17:00 |
PL_V | PL_F | Platinyum | 23 Eylül 11:00 | 23 Eylül 11:00 | 24 Eylül 17:00 |
BRENT_X | BRENT_Z | Brent Petrol | 23 Eylül 11:00 | 23 Eylül 11:00 | 24 Eylül 17:00 |
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.