BIST 100
Mayıs 2023 döneminde vadesi bitecek CFD ürünlerimizi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Tabloda vadesi bitecek ürünün sembolü, yeni işleme açılacak olan ürünün sembolü ve vade sonu tarihleri yer almaktadır.
Close Only tarihinden sonra söz konusu ürünlerde yeni pozisyon açılamayacak, sadece açık olan pozisyonlar kapatılabilecektir.
Ürünlerin son işlem tarihinde ise sistem tarafından açık olan pozisyonlar kapatılacak ve bekleyen emirler silinecektir.
Vade sonu olmadan işlemlerinize devam edebilmek için spot ürünlerimize ürün gamımızdan ulaşabilirsiniz.
Bilginize sunarız.
ESKİ VADE | YENİ VADE | AÇIKLAMA | YENİ VADE İLK İŞLEM | ESKİ VADE CLOSE-ONLY | ESKİ VADE SON İŞLEM | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIX_K | VIX_M | Volatilite Endeksi | 15.05.2023 11:00:00 | 15.05.2023 11:00:00 | 15.05.2023 17:00:00 | |
CRUDE_M | CRUDE_N | Crude Petrol | 16.05.2023 11:00:00 | 16.05.2023 11:00:00 | 18.05.2023 17:00:00 | |
BRENT_N | BRENT_Q | Brent Petrol | 22.05.2023 11:00:00 | 22.05.2023 11:00:00 | 23.05.2023 17:00:00 | |
GC_M | GC_Q | Altın | 22.05.2023 11:00:00 | 22.05.2023 11:00:00 | 24.05.2023 17:00:00 | |
NATGAS_M | NATGAS_N | Doğal Gaz | 22.05.2023 11:00:00 | 22.05.2023 11:00:00 | 24.05.2023 17:00:00 |
İlginizi Çekebilecek Yazılar
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.