Tarih | Saat | Ülke | Gösterge | Dönem |
|---|---|---|---|---|
27.10.2025 | 10:00 | Türkiye | Reel Kesim Güven Endeksi | Ekim |
27.10.2025 | 10:00 | Türkiye | Kapasite Kullanım Oranı | Ekim |
27.10.2025 | 10:00 | Türkiye | İşsizlik Oranı | Eylül |
27.10.2025 | 12:00 | Almanya | IFO İş Ortamı Güven Endeksi | Ekim |
27.10.2025 | 15:30 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | Eylül |
27.10.2025 | 00:00 | ABD | Yeni Konut Satışları (Aylık) | Eylül |
28.10.2025 | 16:00 | ABD | Konut Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık) | Ağustos |
28.10.2025 | 17:00 | ABD | CB Tüketici Güven Endeksi | Ekim |
28.10.2025 | 23:30 | ABD | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | Ekim |
28.10.2025 | Yarım Gün | Türkiye | Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Borsa İstanbul Yarım Gün İşlem Görecek | Ekim |
29.10.2025 | 17:30 | ABD | Enerji Bilgi İdaresi Ham Petrol Stokları | Ekim |
29.10.2025 | 21:00 | ABD | FED Faiz Kararı | Ekim |
29.10.2025 | 21:00 | ABD | FED Başkanı J. Powell'ın Konuşması | Ekim |
29.10.2025 | Tüm Gün | Türkiye | Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Borsa İstanbul Kapalı Olacak | Ekim |
30.10.2025 | 06:00 | Japonya | BoJ Faiz Kararı | Ekim |
30.10.2025 | 10:00 | Türkiye | Ekonomik Güven Endeksi | Ekim |
30.10.2025 | 11:55 | Almanya | İşsizlik Oranı | Ekim |
30.10.2025 | 12:00 | Almanya | GSYİH (Çeyreklik/Yıllık) | 3.Çeyrek |
30.10.2025 | 13:00 | Euro B. | GSYİH (Çeyreklik/Yıllık) | 3.Çeyrek |
30.10.2025 | 13:00 | Euro B. | İşsizlik Oranı | Eylül |
30.10.2025 | 15:30 | ABD | GSYİH - Çeyreksel (Yıllıklandırılmış) | 3.Çeyrek |
30.10.2025 | 16:00 | Almanya | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Ekim |
30.10.2025 | 16:15 | Euro B. | ECB Faiz Kararı | Ekim |
30.10.2025 | 16:45 | Euro B. | ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması | Ekim |
31.10.2025 | 02:30 | Japonya | İşsizlik Oranı | Eylül |
31.10.2025 | 02:50 | Japonya | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık) | Eylül |
31.10.2025 | 04:30 | Çin | İmalat/Hizmetler PMI | Ekim |
31.10.2025 | 10:00 | Almanya | Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) | Eylül |
31.10.2025 | 10:00 | Türkiye | Dış Ticaret Açığı | Eylül |
31.10.2025 | 11:00 | Türkiye | Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Yıllık) | Ekim |
31.10.2025 | 13:00 | Euro B. | Tahmini TÜFE (Yıllık) | Ekim |
31.10.2025 | 14:00 | Türkiye | TCMB PPK Toplantı Özeti | Ekim |
31.10.2025 | 15:30 | ABD | Kişisel Gelirler | Eylül |
31.10.2025 | 15:30 | ABD | Kişisel Harcamalar | Eylül |
31.10.2025 | 15:30 | ABD | Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık) | Eylül |
31.10.2025 | 15:30 | ABD | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık) | Eylül |
TCMB PPK Özel Yayını | 23 Ekim 2025
Daha fazla bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım.