Tarih | Saat | Ülke | Gösterge | Dönem |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026 | 04:30 | Çin | Sanayi Karları (Yıllık) | Mayıs |
27.04.2026 | 10:00 | Almanya | GFK Tüketici Güven Endeksi | Mayıs |
28.04.2026 | 02:30 | Japonya | İşsizlik Oranı | Mart |
28.04.2026 | 06:00 | Japonya | BoJ Faiz Kararı | Mart |
28.04.2026 | 16:00 | ABD | S&P/CS Konut Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık) | Şubat |
28.04.2026 | 16:00 | ABD | Konut Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık) | Şubat |
28.04.2026 | 17:00 | ABD | CB Tüketici Güven Endeksi | Nisan |
29.04.2026 | 10:00 | Türkiye | İşsizlik Oranı | Mart |
29.04.2026 | 10:00 | Türkiye | Ekonomik Güven Endeksi | Nisan |
29.04.2026 | 12:00 | Euro B. | Tüketici Güveni Endeksi | Nisan |
29.04.2026 | 15:00 | Almanya | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Nisan |
29.04.2026 | 15:30 | ABD | İnşaat İzinleri | Mart |
29.04.2026 | 15:30 | ABD | Konut Başlangıçları | Mart |
29.04.2026 | 15:30 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | Mart |
29.04.2026 | 21:00 | ABD | FED Faiz Kararı | Nisan |
29.04.2026 | 21:30 | ABD | Fed Başkanı J. Powell'in Konuşması | Nisan |
29.04.2026 | Tüm Gün | Japonya | Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacaktır | Nisan |
30.04.2026 | 02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi Endeksi (Aylık) | Mart |
30.04.2026 | 04:30 | Çin | İmalat/Hizmetler PMI | Nisan |
30.04.2026 | 04:30 | Çin | Caixin İmalat PMI | Nisan |
30.04.2026 | 09:00 | Almanya | Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) | Mart |
30.04.2026 | 10:00 | Türkiye | Dış Ticaret Dengesi | Mart |
30.04.2026 | 10:55 | Almanya | İşsizlik Oranı | Nisan |
30.04.2026 | 11:00 | Almanya | GSYİH (Çeyreklik/Yıllık) | 1.Çeyrek |
30.04.2026 | 11:00 | Türkiye | Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Yıllık) | Mart |
30.04.2026 | 12:00 | Euro B. | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Nisan |
30.04.2026 | 12:00 | Euro B. | İşsizlik Oranı | Mart |
30.04.2026 | 12:00 | Euro B. | GSYİH (Çeyreklik/Yıllık) | 1.Çeyrek |
30.04.2026 | 14:00 | Türkiye | TCMB PPK Toplantı Özeti | Nisan |
30.04.2026 | 14:00 | İngiltere | BoE Faiz Kararı | Nisan |
30.04.2026 | 15:15 | Euro B. | ECB Faiz Kararı | Nisan |
30.04.2026 | 15:30 | ABD | GSYİH - Çeyreksel (Yıllıklandırılmış) | 1.Çeyrek |
30.04.2026 | 15:30 | ABD | Kişisel Gelirler (Aylık) | Mart |
30.04.2026 | 15:30 | ABD | Kişisel Giderler (Aylık) | Mart |
30.04.2026 | 15:30 | ABD | Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık) | Mart |
30.04.2026 | 15:30 | ABD | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık) | Mart |
30.04.2026 | 15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | Nisan |
30.04.2026 | 15:45 | Euro B. | ECB Başkanı C. Lagerde'nin Konuşması | Nisan |
30.04.2026 | 18:15 | Euro B. | ECB Başkanı C. Lagerde'nin Konuşması | Nisan |
01.05.2026 | 03:30 | Japonya | İmalat PMI | Nisan |
01.05.2026 | 11:30 | İngiltere | İmalat PMI | Nisan |
01.05.2026 | 16:45 | ABD | İmalat PMI | Nisan |
01.05.2026 | 17:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Nisan |
01.05.2026 | Tüm Gün | Türkiye | Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacaktır | Mayıs |
01.05.2026 | Tüm Gün | Almanya | Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacaktır | Mayıs |
01.05.2026 | Tüm Gün | Çin | Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacaktır | Mayıs |
Yeni Haftanın Hisseleri & Beklentileri
Daha fazla bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım.