Tarih | Saat | Ülke | Gösterge | Dönem |
|---|---|---|---|---|
10.11.2025 | 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık) | Eylül |
10.11.2025 | 12:30 | Euro B. | Sentix Yatırımcı Güven Endeksi | Kasım |
11.11.2025 | 10:00 | Türkiye | Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) | Eylül |
11.11.2025 | 10:00 | İngiltere | İşsizlik Oranı | Eylül |
11.11.2025 | 13:00 | Almanya | ZEW Ekonomik Güven Endeksi | Kasım |
11.11.2025 | 13:00 | Euro B. | ZEW Ekonomik Güven Endeksi | Kasım |
12.11.2025 | 10:00 | Almanya | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Ekim |
12.11.2025 | 10:00 | Türkiye | Cari İşlemler Dengesi | Eylül |
12.11.2025 | 16:00 | Almanya | Cari İşlemler Dengesi | Eylül |
13.11.2025 | 02:50 | Japonya | ÜFE (Aylık/Yıllık) | Ekim |
13.11.2025 | 10:00 | İngiltere | GSYİH (Çeyreklik/Yıllık) | 3.Çeyrek |
13.11.2025 | 10:00 | İngiltere | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık) | Eylül |
13.11.2025 | 13:00 | Euro B. | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık) | Eylül |
14.11.2025 | 05:00 | Çin | Sanayi Üretim Endeksi (Yıllık) | Ekim |
14.11.2025 | 05:00 | Çin | Perakende Satışlar (Yıllık) | Ekim |
14.11.2025 | 10:00 | Türkiye | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketir | Ekim |
14.11.2025 | 13:00 | Euro B. | Dış Ticaret Dengesi | Eylül |
14.11.2025 | 18:00 | ABD | Toptan Stoklar (Aylık) | Ağustos |
Endekste Yön Arayışı | Hisse Analizleri | 5 Kasım 2025
Daha fazla bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım.