Dakikalar içinde yatırım hesabınızı açın
Gedik Yatırım Mobil
Tarih | Saat | Ülke | Gösterge | Dönem |
|---|---|---|---|---|
26.10.2026 | 17:30 | ABD | Dallas Fed İmalat Endeksi | Ekim |
27.10.2026 | 10:00 | Türkiye | İşsizlik Oranı | Eylül |
27.10.2026 | 15:30 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | Eylül |
27.10.2026 | 16:00 | ABD | Konut Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık) | Ağustos |
27.10.2026 | 17:00 | ABD | CB Tüketici Güven Endeksi | Ekim |
27.10.2026 | 17:00 | ABD | Yeni Konut Satışları | Eylül |
27.10.2026 | 17:00 | ABD | Richmond Fed İmalat Endeksi | Ekim |
27.10.2026 | 23:30 | ABD | API Ham Petrol Stokları | Ekim |
28.10.2026 | 10:00 | Almanya | GFK Tüketici Güven Endeksi | Kasım |
28.10.2026 | 10:00 | Türkiye | Dış Ticaret Dengesi | Eylül |
28.10.2026 | 21:00 | ABD | Fed Faiz Kararı | Ekim |
28.10.2026 | 21:30 | ABD | Fed Başkanı K. Warsh'ın Konuşması | Ekim |
28.10.2026 | Yarım Gün | Türkiye | Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Piyasalar Yarım Gün İşlem Görecek | Ekim |
29.10.2026 | 13:00 | Euro B. | Tüketici Güven Endeksi | Ekim |
29.10.2026 | 15:30 | ABD | Kişisel Gelirler | Eylül |
29.10.2026 | 15:30 | ABD | Kişisel Harcamalar | Eylül |
29.10.2026 | 15:30 | ABD | Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık) | Eylül |
29.10.2026 | 15:30 | ABD | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık) | Eylül |
29.10.2026 | 15:30 | ABD | GSYİH - Çeyreksel (Yıllıklandırılmış) | 3.Çeyrek |
29.10.2026 | 15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | Ekim |
29.10.2026 | 16:15 | Euro B. | ECB Faiz Kararı | Ekim |
29.10.2026 | 16:45 | Euro B. | ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması | Ekim |
29.10.2026 | Tüm Gün | Türkiye | Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Piyasalar Tatil Olacak | Ekim |
30.10.2026 | 02:50 | Japonya | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık) | Eylül |
30.10.2026 | 06:00 | Japonya | BoJ Faiz Kararı | Ekim |
30.10.2026 | 10:00 | Türkiye | Ekonomik Güven Endeksi | Ekim |
30.10.2026 | 11:00 | Türkiye | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | Eylül |
30.10.2026 | 11:55 | Almanya | İşsizlik Oranı | Ekim |
30.10.2026 | 12:00 | Almanya | GSYİH (Çeyreklik/Yıllık) | 3.Çeyrek |
30.10.2026 | 13:00 | Euro B. | GSYİH (Çeyreklik/Yıllık) | 3.Çeyrek |
30.10.2026 | 13:00 | Euro B. | İşsizlik Oranı | Eylül |
30.10.2026 | 14:00 | Türkiye | TCMB PPK Toplantı Özeti | Ekim |
30.10.2026 | 16:00 | Almanya | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Ekim |
TCMB PPK Özel Yayını | 22 Ekim 2026
Daha fazla bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım.