Tarih | Saat | Ülke | Gösterge | Dönem |
|---|---|---|---|---|
31.08.2026 | 04:30 | Çin | İmalat PMI | Ağustos |
31.08.2026 | 10:00 | Türkiye | GSYİH (Yıllık) | 2.Çeyrek |
31.08.2026 | 10:00 | Türkiye | İşsizlik Oranı | Temmuz |
31.08.2026 | 15:00 | Almanya | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Ağustos |
31.08.2026 | Tüm Gün | İngiltere | Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacaktır | Ağustos |
01.09.2026 | 03:30 | Japonya | İmalat PMI | Ağustos |
01.09.2026 | 04:45 | Çin | Caixin İmalat PMI | Ağustos |
01.09.2026 | 09:00 | Almanya | Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) | Temmuz |
01.09.2026 | 10:00 | Türkiye | İSO Türkiye İmalat PMI | Ağustos |
01.09.2026 | 10:55 | Almanya | İmalat PMI | Ağustos |
01.09.2026 | 11:00 | Euro B. | İmalat PMI | Ağustos |
01.09.2026 | 11:30 | İngiltere | İmalat PMI | Ağustos |
01.09.2026 | 12:00 | Euro B. | Öncü TÜFE (Yıllık) | Ağustos |
01.09.2026 | 12:00 | Euro B. | İşsizlik Oranı | Temmuz |
01.09.2026 | 16:45 | ABD | İmalat PMI | Ağustos |
01.09.2026 | 17:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Temmuz |
01.09.2026 | 17:00 | ABD | JOLTS Açık İş sayısı | Temmuz |
01.09.2026 | 17:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Temmuz |
02.09.2026 | 15:15 | ABD | ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi | Ağustos |
02.09.2026 | 17:00 | ABD | Fabrika Siparişleri (Aylık) | Temmuz |
02.09.2026 | 21:00 | ABD | Bej Kitap | Eylül |
03.09.2026 | 03:30 | Japonya | Hizmetler PMI | Ağustos |
03.09.2026 | 04:45 | Çin | Caixin Hizmetler PMI | Ağustos |
03.09.2026 | 10:00 | Türkiye | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Ağustos |
03.09.2026 | 10:00 | Türkiye | ÜFE (Aylık/Yıllık) | Ağustos |
03.09.2026 | 10:55 | Almanya | Hizmetler PMI | Ağustos |
03.09.2026 | 11:00 | Euro B. | Hizmetler PMI | Ağustos |
03.09.2026 | 11:30 | İngiltere | Hizmetler PMI | Ağustos |
03.09.2026 | 12:00 | Euro B. | ÜFE (Aylık/Yıllık) | Temmuz |
03.09.2026 | 15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | Eylül |
03.09.2026 | 15:30 | ABD | Dış Ticaret Dengesi | Temmuz |
03.09.2026 | 16:45 | ABD | Hizmetler PMI | Ağustos |
03.09.2026 | 17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı PMI | Ağustos |
04.09.2026 | 09:00 | Almanya | Fabrika Siparişleri (Aylık) | Temmuz |
04.09.2026 | 12:00 | Euro B. | Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) | Temmuz |
04.09.2026 | 14:30 | Türkiye | TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | Ağustos |
04.09.2026 | 15:30 | ABD | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | Ağustos |
04.09.2026 | 15:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Ağustos |
04.09.2026 | 15:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Ağustos |
Yeni Haftanın Hisseleri & Beklentileri | 22 Haziran Pazartesi
Daha fazla bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım.