Tarih | Saat | Ülke | Gösterge | Dönem |
|---|---|---|---|---|
13.04.2026 | 10:00 | Türkiye | Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) | Şubat |
13.04.2026 | 10:00 | Türkiye | Cari İşlemler Dengesi | Şubat |
13.04.2026 | 17:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları (Aylık) | Mart |
14.04.2026 | 07:30 | Japonya | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık) | Şubat |
14.04.2026 | 15:30 | ABD | ÜFE (Aylık/Yıllık) | Mart |
14.04.2026 | 15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Aylık/Yıllık) | Mart |
15.04.2026 | 00:00 | Euro B. | ECB Başkanı Lagarde'nin Konuşması | Nisan |
15.04.2026 | 11:00 | Türkiye | Bütçe Dengesi | Mart |
15.04.2026 | 12:00 | Euro B. | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık) | Şubat |
15.04.2026 | 15:30 | ABD | New York FED Sanayi Endeksi | Nisan |
15.04.2026 | 22:30 | Euro B. | ECB Başkanı Lagarde'nin Konuşması | Nisan |
16.04.2026 | 05:00 | Çin | GSYİH (Çeyreklik/Yıllık) | 1.Çeyrek |
16.04.2026 | 05:00 | Çin | Sanayi Üretimi Endeksi (Yıllık) | Şubat |
16.04.2026 | 09:00 | İngiltere | GSYİH (Aylık) | Şubat |
16.04.2026 | 09:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi Endeksi (Aylık/Yıllık) | Şubat |
16.04.2026 | 09:00 | İngiltere | Dış Ticaret Dengesi | Şubat |
16.04.2026 | 12:00 | Euro B. | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Mart |
16.04.2026 | 15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları | Mart |
16.04.2026 | 16:15 | ABD | Kapasite Kullanım Oranı | Mart |
16.04.2026 | 16:15 | ABD | Sanayi Üretimi Endeksi (Aylık/Yıllık) | Mart |
17.04.2026 | 10:00 | Türkiye | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi | Nisan |
17.04.2026 | 10:00 | Türkiye | Konut Satışları | Mart |
17.04.2026 | 12:00 | Euro B. | Cari İşlemler Dengesi | Şubat |
17.04.2026 | - | Türkiye | S&P, Türkiye için Kredi Notu Değerlendirme Raporunu Açıklayacak | Nisan |
Yeni Haftanın Hisseleri & Beklentileri | 13 Nisan 2026
Daha fazla bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım.