Tarih | Saat | Ülke | Gösterge | Dönem |
|---|---|---|---|---|
06.04.2026 | 14:30 | Türkiye | TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | Mart |
06.04.2026 | 17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı PMI | Mart |
06.04.2026 | Tüm Gün | Almanya | Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacaktır | Mart |
06.04.2026 | Tüm Gün | İngiltere | Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacaktır | Nisan |
06.04.2026 | Tüm Gün | Çin | Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacaktır | Nisan |
07.04.2026 | 10:55 | Almanya | Hizmetler PMI | Mart |
07.04.2026 | 11:00 | Euro B. | Hizmetler PMI | Mart |
07.04.2026 | 11:30 | İngiltere | Hizmetler PMI | Mart |
07.04.2026 | 11:30 | Euro B. | Sentix Yatırımcı Güven Endeksi | Nisan |
07.04.2026 | 15:30 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri | Nisan |
08.04.2026 | 03:30 | Japonya | Cari İşlemler Dengesi | Şubat |
08.04.2026 | 09:00 | Almanya | Fabrika Siparişleri (Aylık) | Şubat |
08.04.2026 | 12:00 | Euro B. | ÜFE (Aylık/Yıllık) | Mart |
08.04.2026 | 12:00 | Euro B. | Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) | Şubat |
08.04.2026 | 21:00 | ABD | FOMC Toplantı Tutanakları (17-18 Mart) | Nisan |
09.04.2026 | 09:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi | Şubat |
09.04.2026 | 10:00 | Almanya | Sanayi Üretimi Endeksi (Aylık/Yıllık) | Şubat |
09.04.2026 | 15:30 | ABD | GSYİH- Çeyreksel (Yıllıklandırılmış) | 4. Çeyrek |
09.04.2026 | 15:30 | ABD | Kişisel Gelirler (Aylık) | Şubat |
09.04.2026 | 15:30 | ABD | Kişisel Giderler (Aylık) | Şubat |
09.04.2026 | 15:30 | ABD | Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık) | Şubat |
09.04.2026 | 15:30 | ABD | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık) | Şubat |
09.04.2026 | 15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları | Nisan |
10.04.2026 | 04:30 | Çin | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Mart |
10.04.2026 | 10:00 | Almanya | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Mart |
10.04.2026 | 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi Endeksi (Aylık/Yıllık) | Şubat |
10.04.2026 | 15:30 | ABD | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Mart |
10.04.2026 | 15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık/Yıllık) | Mart |
10.04.2026 | 17:00 | ABD | Michigan Tüketici Güven Endeksi | Nisan |
10.04.2026 | 17:00 | ABD | Fabrika Siparişleri (Aylık) | Şubat |
Yeni Haftanın Hisseleri & Beklentileri | 6 Nisan 2026
Daha fazla bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım.