Tarih | Saat | Ülke | Gösterge | Dönem |
|---|---|---|---|---|
07.09.2026 | 11:30 | Euro B. | Sentix Yatırımcı Güven Endeksi | Eylül |
07.09.2026 | 12:00 | Euro B. | GSYİH (Çeyreklik/Yıllık) | 2.Çeyrek |
07.09.2026 | Tüm Gün | ABD | Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak | Eylül |
08.09.2026 | 02:50 | Japonya | GSYİH (Çeyreklik/Yıllık) | 2.Çeyrek |
08.09.2026 | 09:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi | Temmuz |
09.09.2026 | 04:30 | Çin | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Ağustos |
09.09.2026 | 04:30 | Çin | ÜFE (Yıllık) | Ağustos |
09.09.2026 | 20:00 | Euro B. | ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması | Eylül |
10.09.2026 | 09:00 | Almanya | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Ağustos |
10.09.2026 | 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık) | Temmuz |
10.09.2026 | 14:00 | Türkiye | TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı | Eylül |
10.09.2026 | 15:15 | Euro B. | ECB Faiz Kararı | Eylül |
10.09.2026 | 15:30 | ABD | ÜFE (Aylık/Yıllık) | Ağustos |
10.09.2026 | 15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | Eylül |
10.09.2026 | 15:45 | Euro B. | ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması | Eylül |
10.09.2026 | 17:00 | ABD | İkinci El Konut Satışları | Ağustos |
11.09.2026 | 02:50 | Japonya | ÜFE (Aylık/Yıllık) | Ağustos |
11.09.2026 | 09:00 | İngiltere | GSYİH (Aylık) | Temmuz |
11.09.2026 | 09:00 | İngiltere | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık) | Temmuz |
11.09.2026 | 10:00 | Türkiye | Cari İşlemler Dengesi | Temmuz |
11.09.2026 | 10:00 | Türkiye | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi | Eylül |
11.09.2026 | 15:30 | ABD | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Ağustos |
11.09.2026 | 15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık/Yıllık) | Ağustos |
11.09.2026 | 17:00 | ABD | Michigan Tüketici Güven Endeksi | Eylül |
Yeni Haftanın Hisseleri & Beklentileri | 22 Haziran Pazartesi
Daha fazla bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım.