Tarih | Saat | Ülke | Gösterge | Dönem |
|---|---|---|---|---|
15.06.2026 | 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi (Aylık/Yıllık) | Nisan |
15.06.2026 | 10:30 | Euro B. | ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması | Haziran |
15.06.2026 | 11:00 | Türkiye | Bütçe Dengesi | Mayıs |
15.06.2026 | 12:00 | Euro B. | Dış Ticaret Dengesi | Nisan |
15.06.2026 | 12:00 | Euro B. | Sanayi Üretimi (Aylık/Yıllık) | Nisan |
15.06.2026 | 15:30 | ABD | New York FED Sanayi Endeksi | Haziran |
15.06.2026 | 16:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Aylık/Yıllık) | Mayıs |
15.06.2026 | 16:15 | ABD | Kapasite Kullanım Oranı | Mayıs |
16.06.2026 | 05:00 | Çin | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Mayıs |
16.06.2026 | 05:00 | Çin | İşsizlik Oranı | Mayıs |
16.06.2026 | 06:00 | Japonya | BoJ Faiz Kararı | Haziran |
16.06.2026 | 10:00 | Türkiye | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | Mayıs |
16.06.2026 | 12:00 | Euro B. | Zew Ekonomik Güven Endeksi | Haziran |
16.06.2026 | 12:00 | Almanya | Zew Ekonomik Güven Endeksi | Haziran |
16.06.2026 | 15:30 | ABD | Konut Başlangıçları | Mayıs |
16.06.2026 | 15:30 | ABD | İnşaat İzinleri | Mayıs |
17.06.2026 | 02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi | Mayıs |
17.06.2026 | 09:00 | İngiltere | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Mayıs |
17.06.2026 | 12:00 | Euro B. | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Mayıs |
17.06.2026 | 15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) | Mayıs |
17.06.2026 | 17:00 | ABD | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | Mayıs |
17.06.2026 | 17:00 | ABD | İşletme Stokları (Aylık) | Mayıs |
17.06.2026 | 21:00 | ABD | FED Faiz Kararı | Haziran |
17.06.2026 | 21:00 | ABD | FED Ekonomik Projeksiyonlarını Açıklayacak | Haziran |
17.06.2026 | 21:30 | ABD | FED Başkanı Kevin Warsh'ın Konuşması | Haziran |
18.06.2026 | 09:00 | İngiltere | İşsizlik Oranı | Nisan |
18.06.2026 | 10:00 | Türkiye | Konut Satışları | Mayıs |
18.06.2026 | 11:00 | Euro B. | Cari İşlemler Dengesi | Nisan |
18.06.2026 | 14:00 | Türkiye | TCMB PPK Toplantı Özeti | Haziran |
18.06.2026 | 14:00 | İngiltere | BoE Faiz Kararı | Haziran |
18.06.2026 | 15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | Mayıs |
19.06.2026 | 02:01 | İngiltere | GFK Tüketici Güveni Endeksi | Haziran |
19.06.2026 | 02:30 | Japonya | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Mayıs |
19.06.2026 | 09:00 | Almanya | ÜFE (Aylık/Yıllık) | Mayıs |
19.06.2026 | 10:00 | Türkiye | Kapasite Kullanım Oranı | Haziran |
19.06.2026 | 10:00 | Türkiye | Reel Kesim Güven Endeksi | Haziran |
19.06.2026 | Tüm Gün | ABD | Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacaktır | Haziran |
19.06.2026 | Tüm Gün | Çin | Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacaktır | Haziran |
Yeni Haftanın Hisseleri & Beklentileri | 15 Mayıs Pazartesi
Daha fazla bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım.