Tarih | Saat | Ülke | Gösterge | Dönem |
|---|---|---|---|---|
10.08.2026 | 02:50 | Japonya | Cari İşlemler Dengesi | Haziran |
10.08.2026 | 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık) | Haziran |
10.08.2026 | 11:30 | Euro B. | Sentix Yatırımcı Güven Endeksi | Ağustos |
11.08.2026 | 10:00 | Türkiye | Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) | Haziran |
11.08.2026 | 17:00 | ABD | İkinci El Konut Satışları (Aylık) | Temmuz |
11.08.2026 | Tüm Gün | Japonya | Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacaktır | Ağustos |
12.08.2026 | 09:00 | Almanya | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Temmuz |
12.08.2026 | 15:30 | Almanya | Cari İşlemler Dengesi | Haziran |
12.08.2026 | 15:30 | ABD | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Temmuz |
12.08.2026 | 15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık/Yılllık) | Temmuz |
13.08.2026 | 02:50 | Japonya | ÜFE (Aylık/Yıllık) | Temmuz |
13.08.2026 | 09:00 | İngiltere | GSYİH (Çeyreklik/Yıllık) | 2.Çeyrek |
13.08.2026 | 09:00 | İngiltere | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık) | Haziran |
13.08.2026 | 10:00 | Türkiye | Cari İşlemler Dengesi | Haziran |
13.08.2026 | 10:00 | Türkiye | Enflasyon Raporu - III | Ağustos |
13.08.2026 | 12:00 | Euro B. | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık) | Haziran |
13.08.2026 | 15:30 | ABD | ÜFE (Aylık/Yıllık) | Temmuz |
13.08.2026 | 15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | Ağustos |
14.08.2026 | 10:00 | Türkiye | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi | Ağustos |
14.08.2026 | 12:00 | Euro B. | GSYİH (Çeyreklik/Yıllık) | 2.Çeyrek |
14.08.2026 | 12:00 | Euro B. | Dış Ticaret Dengesi | Haziran |
14.08.2026 | 15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) | Temmuz |
14.08.2026 | 17:00 | ABD | Michigan Tüketici Güven Endeksi | Ağustos |
14.08.2026 | 17:00 | ABD | İşletme Stokları (Aylık) | Haziran |
Yeni Haftanın Hisseleri & Beklentileri | 22 Haziran Pazartesi
Daha fazla bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım.