| KURUMSAL BİLGİLER | 
 | 
|---|---|
| KURULUŞ TARİHİ | 02.05.1991 | 
| KAYITLI SERMAYE TAVANI | 3.000.000.000 TL | 
| ÇIKARILMIŞ SERMAYE | 2.000.000.000 TL | 
| ÇALIŞAN SAYISI | 460 | 
| İŞLEM ARACILIĞI | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER AŞ | 
| YURT DIŞI İŞLEM ARACILIĞI | ADM INVESTOR SERVİCES INTERNATIONAL LIMITED | 
| YURT DIŞI İŞLEM ARACILIĞI | SAXO BANK A/S | 
| EMİR İLETİM ARACILIĞI | ASBANK LTD/KKTC | 
| TİCARET SİCİL BİLGİLERİ | 
 | 
|---|---|
| TİCARET UNVANI | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ | 
| ADRES | ALTAYÇEŞME MAH. ÇAMLI SOK. PASCO PLAZA, NO:21, İÇ KAPI NO: 45, KAT:10-11-12 MALTEPE/İSTANBUL | 
| TİCARET SİCİL NUMARASI | 274860 - 0 |