BIST 100
Talep Toplama Tarihleri : 11-12 Eylül
Halka arz 17,00 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 32.500.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı, 10.000.000 TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi sonucu halka açıklık oranı %32,07 olacaktır.
Halka Arz Bilgileri |
|
---|---|
Şirket Adı | Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Borsa Kodu | DURKN |
Talep Toplama Tarihleri | 11-12 Eylül 2024 |
Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama |
Halka Arz Fiyatı | 17,00 TL |
Borsada İşlem Göreceği Pazar | Yıldız Pazar |
Halka Arz Büyüklüğü | 722.000.000 TL |
Halka Arz Yöntemi | Sermaye artırımı ve ortak satışı |
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye | 100.000.000 TL |
Halka Arz Edilecek Paylar | 42.500.000TL nominal değerli paylar |
Ek Pay Satışı | Yoktur |
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 132.000.000 TL |
Halka Açıklık Oranı | %32,07 |
Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış |
Tahsisat Grupları | Yoktur |
Fiyat İstikrarı İşlemleri | 15 gün boyunca planlanmaktadır. |
Teşvikler | Yoktur |
Şirket, Durukan Gıda Sanayi İthalat İhracat Pazarlama Ltd. Şti. unvanıyla Ankara’da 1987 yılında kurulmuştur. Şirket’in türü ve unvanı 13.06.2002 tarihinde ticaret siciline tescil edilen Esas Sözleşme değişikliği ile Durukan şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiş ve süresi, süresiz olarak belirlenmiştir.
Şirket ağırlıklı olarak gıda ve şekerleme sektöründe sert şekerleme lolipop, sert şekerleme bonbon, yumuşak şeker, sıvı şekerleme, çikolata kategorilerini içeren şekerleme üretimi ve satışında faaliyet göstermektedir.
30.06.2024 itibarıyla son 12 ayda 1 milyar TL gelir elde eden Şirket’in aynı dönemde net kârı %8,5 marj ile 91 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 – 2023 dönemleri arasında Şirket’in satışları %41,5 YBBO ile artarak 2023 yıl sonu itibarıyla 978,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü ise 2023 yılında %26 marj ile 254 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonu itibarıyla Şirket’in net karı %8,4 marjla 82,2 milyon TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in 30.06.2024 itibarıyla Net Borç/FAVÖK oranı 1,1 seviyesindedir.
Yatırımcı Grubu | Dağıtılan Nominal Tutar ( TL) | Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%) | Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı |
---|---|---|---|
Yurt İçi Yatırımcılar | 42.402.730 | 99,77% | 687.711 |
Bireysel Yatırımcılar | 42.401.255 | 99,76% | 687.689 |
Kurumsal Yatırımcılar | 1.475 | 0,0035% | 22 |
Yurt Dışı Yatırımcılar | 97.270 | 0,22% | 1.627 |
Bireysel Yatırımcılar | 97.202 | 0,22% | 1.626 |
Kurumsal Yatırımcılar | 68 | 0,0002% | 1 |
Toplam | 42.500.000 | 100% | 689.338 |
İlginizi Çekebilecek Yazılar
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.