Tarih | Saat | Ülke | Gösterge | Dönem |
|---|---|---|---|---|
05.01.2026 | 03:30 | Japonya | İmalat PMI | Aralık |
05.01.2026 | 04:45 | Çin | Caixin Hizmet PMI | Aralık |
05.01.2026 | 10:00 | Türkiye | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Aralık |
05.01.2026 | 10:00 | Türkiye | Yurt İçi ÜFE (Aylık/Yıllık) | Aralık |
05.01.2026 | 12:30 | Euro B. | Sentix Yatırımcı Güven Endeksi | Ocak |
05.01.2026 | 18:30 | ABD | ISM İmalat PMI | Aralık |
06.01.2026 | 11:55 | Almanya | Hizmet PMI | Aralık |
06.01.2026 | 12:00 | Euro B. | Hizmet PMI | Aralık |
06.01.2026 | 12:00 | Almanya | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Aralık |
06.01.2026 | 12:30 | İngiltere | Hizmet PMI | Aralık |
06.01.2026 | 17:45 | ABD | Hizmet PMI | Aralık |
07.01.2026 | 03:30 | Japonya | Hizmet PMI | Aralık |
07.01.2026 | 10:00 | Almanya | Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) | Kasım |
07.01.2026 | 11:55 | Almanya | İşsizlik Oranı | Aralık |
07.01.2026 | 13:00 | Euro B. | Tahmini TÜFE (Yıllık) | Aralık |
07.01.2026 | 16:15 | ABD | ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi | Aralık |
07.01.2026 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı PMI | Aralık |
07.01.2026 | 18:00 | ABD | JOLTS Açık İş Sayısı | Kasım |
07.01.2026 | 18:00 | ABD | Fabrika Siparişleri (Aylık) | Ekim |
08.01.2026 | 13:00 | Euro B. | İşsizlik Oranı | Kasım |
08.01.2026 | 13:00 | Euro B. | ÜFE (Aylık/Yıllık) | Kasım |
08.01.2026 | 13:00 | Euro B. | Tüketici Güven Endeksi | Aralık |
08.01.2026 | 16:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | Aralık |
08.01.2026 | 16:30 | ABD | Dış Ticaret Dengesi | Ekim |
08.01.2026 | 18:00 | ABD | Toptan Stoklar (Aylık) | Ekim |
09.01.2026 | 04:30 | Çin | TÜFE (Aylık/Yıllık) | Aralık |
09.01.2026 | 10:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi | Kasım |
09.01.2026 | 10:00 | Almanya | Sanayi Üretim Endeksi (Yıllık) | Kasım |
09.01.2026 | 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık) | Kasım |
09.01.2026 | 13:00 | Euro B. | Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) | Kasım |
09.01.2026 | 16:30 | ABD | İnşaat İzinleri | Eylül |
09.01.2026 | 16:30 | ABD | Konut Başlangıçları | Eylül |
09.01.2026 | 16:30 | ABD | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | Aralık |
09.01.2026 | 16:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Aralık |
09.01.2026 | 16:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Aralık |
09.01.2026 | 18:00 | ABD | Michigan Tüketici Güven Endeksi | Ocak |
Yeni Ayın Hisseleri & Beklentileri | Ocak 2026
Daha fazla bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım.