Araştırma analistlerimizin dinamik piyasa koşullarına göre güncellediği Model Portföy ile portföyünüz için hisse seçimini kolaylaştırın.
AGESA
AKSA
CIMSA
CCOLA
DOHOL
KCHOL
MPARK
MGROS
SAHOL
TABGD
TCELL
YKBNK
Şirket Adı | Hisse Kodu | Hedef Fiyat | Potansiyel Getiri | BIST-100 Ağırlık (%) |
|---|---|---|---|---|
Agesa Hayat Emeklilik | AGESA | 312,9₺ | %46,4 | - |
Aksa | AKSA | 15,5₺ | %54,1 | %0,3 |
Çimsa | CIMSA | 77,0₺ | %60,4 | %0,5 |
Coca Cola İçecek | CCOLA | 85,3₺ | %21,2 | %1,3 |
Doğan Holding | DOHOL | 25,3₺ | %27,2 | %0,5 |
Koç Holding | KCHOL | 292,0₺ | %56,0 | %2,7 |
Mlp Sağlık Hizmetleri | MPARK | 520,0₺ | %25,5 | %0,9 |
Migros | MGROS | 824,0₺ | %44,3 | %1,4 |
Sabancı Holding | SAHOL | 134,1₺ | %49,0 | %2,5 |
Tab Gıda Sanayi | TABGD | 331,2₺ | %32,8 | %0,3 |
Turkcell | TCELL | 160,0₺ | %48,8 | %2,7 |
Yapı ve Kredi Bankası | YKBNK | 52,9₺ | %49,6 | %3,1 |
*Model Portföy performansına ilişkin detaylı analiz ve karşılaştırmalara ulaşmak için ilgili raporumuza göz atabilirsiniz.
Piyasa, sektör ve şirket göstergelerini sıkı sıkıya takip eden araştırma bölümü analistlerimizin, değişen dinamiklere göre güncelleyerek seçtiği hisseleri Model Portföy’de inceleyin. Kendi portföyünüzü oluştururken hisse dağılımı tercihlerinizi daha kolay yapın.
Model Portföy, Hisse & Borsa Beklentileri | #2024YatırımcıSemineri