BIST 100
Güncel teminat tutarlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Kontrat Adı | Sözleşme Büyüklüğü | İşlem Saatleri | Uzlaşma Türü | Gedik Yatırım PSR (%) | Takasbank Maktu Limit (Kontrat Limiti) |
---|---|---|---|---|---|
XU030 | 10 | 09:30 - 18:10 / 19:00 - 23:00 | Nakdi | 0.12 | 30,000 |
X10XB | 10 | 09:30 - 18:10 / 19:00 - 23:00 | Nakdi | 0.189 | 1,000 |
XLBNK | 10 | 09:30 - 18:10 / 19:00 - 23:00 | Nakdi | 0.139 | 1,000 |
Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Kontrat Adı | Sözleşme Büyüklüğü | İşlem Saatleri | Uzlaşma Türü | Gedik Yatırım PSR (%) | Takasbank Maktu Limit (Kontrat Limiti) |
---|---|---|---|---|---|
USDTRY | 1000 | 09:30 - 18:10 | Nakdi | 0.1995 | 150,000 |
EURTRY | 1000 | 09:30 - 18:10 | Nakdi | 0.1978 | 50,000 |
EURUSD | 1000 | 09:30 - 18:10 | Nakdi | 0.085 | 5,000 |
GBPUSD | 1000 | 09:30 - 18:10 | Nakdi | 0.0875 | 5,000 |
Kıymetli Maden Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Kontrat Adı | Sözleşme Büyüklüğü | İşlem Saatleri | Uzlaşma Türü | Gedik Yatırım PSR (%) | Takasbank Maktu Limit (Kontrat Limiti) |
---|---|---|---|---|---|
XAUTRY | 1 | 09:30 - 18:10 | Nakdi | 0.1960 | 250,000 |
XAUUSD | 1 | 09:30 - 18:10 / 19:00 - 23:00 | Nakdi | 0.087 | 9,420 |
XAGUSD | 10 | 09:30 - 18:10 / 19:00 - 23:00 | Nakdi | 0.186 | 35,000 |
XCUUSD | 0.1 | 09:30 - 18:10 / 19:00 - 23:00 | Nakdi | 0.2912 | 1,000 |
XPDUSD | 1 | 09:30 - 18:10 / 19:00 - 23:00 | Nakdi | 0.2745 | 1,000 |
XPTUSD | 1 | 09:30 - 18:10 / 19:00 - 23:00 | Nakdi | 0.2511 | 1,000 |
Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Kontrat Adı | Sözleşme Büyüklüğü | İşlem Saatleri | Uzlaşma Türü | Gedik Yatırım PSR (%) | Takasbank Maktu Limit (Kontrat Limiti) |
---|---|---|---|---|---|
AEFES | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1813 | 2,500 |
AKBNK | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.144 | 133,000 |
AKSEN | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1838 | 10,000 |
ALARK | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1725 | 6,000 |
ARCLK | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1638 | 6,500 |
ASELS | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.146 | 19,700 |
ASTOR | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.2496 | 6,000 |
BIMAS | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1475 | 5,445 |
BRSAN | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.31 | 700 |
CIMSA | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.2010 | 11,000 |
DOAS | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1763 | 1,500 |
DOHOL | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1763 | 84,700 |
EKGYO | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1813 | 152,760 |
ENJSA | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1725 | 16,000 |
ENKAI | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1656 | 10,340 |
EREGL | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.131 | 107,480 |
FROTO | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1675 | 14,000 |
GARAN | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.144 | 58,700 |
GUBRF | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.3301 | 7,700 |
HALKB | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1813 | 45,000 |
HEKTS | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.2248 | 52,420 |
ISCTR | 100 | 09:30 - 18:11 | Fiziki | 0.138 | 263,750 |
KCHOL | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.136 | 28,100 |
KONTR | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.2496 | 7,580 |
KOZAA | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1763 | 13,000 |
KOZAL | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1888 | 46,200 |
KRDMD | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.138 | 43,000 |
MGROS | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1675 | 2,000 |
ODAS | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.2186 | 109,900 |
OYAKC | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.2235 | 58,500 |
PGSUS | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1763 | 5,820 |
PETKM | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1675 | 66,800 |
SAHOL | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1588 | 70,400 |
SASA | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.2186 | 100,000 |
SISE | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1476 | 49,500 |
SOKM | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.185 | 17,000 |
TAVHL | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1675 | 7,000 |
TCELL | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.134 | 26,100 |
THYAO | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.134 | 38,500 |
TKFEN | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.19 | 18,300 |
TOASO | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1788 | 6,100 |
TSKB | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1763 | 108,600 |
TTKOM | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.144 | 30,500 |
TUPRS | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.134 | 15,400 |
ULKER | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.2055 | 2,800 |
VAKBN | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1763 | 57,200 |
VESTL | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.1888 | 10,000 |
YKBNK | 100 | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 0.152 | 187,000 |
* Teminat tutarı, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasında işlem gören sözleşmeler için sözleşme başına bulundurulması gereken nakit teminat tutarıdır.
* PSR (Fiyat Değişim Aralığı) Oranı: ilgili sözleşme için belirlenen pozisyon büyüklüğü üzerinden alınacak teminat oranını ifade eder.
* Takasbank Maktu Limiti (Kontrat Limiti) : Takasbank tarafından uygulanan maktu limit (kontrat limiti), yatırımcıların aynı dayanak varlığa ilişkin alabileceği toplam pozisyon sayısını belirli bir üst sınırla kısıtlayan düzenlemedir.
* Pay vadeli kontratlarda standart sözleşme büyüklüğü 100 paydır ancak temettü ve sermaye artırım durumlarında sözleşme büyüklüğü değişiklik gösterebilir.
* Teminat tutarları Takasbank tarafından belirlenmekte ve belirli periyotlarda güncellenmektedir. 29.04.2025 tarihli Takasbank teminat değişikliği duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.